Bundelband 150x4,6 transparant zak 100 st.
Art.-Nr. 111-05819
| T50S-PA66-NA
|
Copied
- T-serie bundelbanden, zeer grote verscheidenheid aan materialen en kleuren
- hoge treksterkte met lage insteekkracht
- hoogwaardige kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudige te verwerken, handmatig of met gereedschap
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze bundelbanden kunnen voor bijna alle soorten toepassingen gebruikt worden. |
| Artikelomschrijving | Bundelband 150x4,6 transparant zak 100 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50S-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | st. |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.0011kg |
| Productfamilie | T-serie in PA66 transparant |
| Productgroep | Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50S |
| Type | 111-05819 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Verwerking | Snelle, eenvoudige bevestiging met de hand of met HellermannTyton-spangereedschap |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | IEC 60092 series, IEC 62275:2006 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Nato nummer | 5975-12-164-3086 |
| RoHS conform | ja |
| UlListedUSOnly | Link |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 5022660018909 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.149m |
| PL1 - Gewicht | 0.110001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.03m |
| PL1 - Lengte | 0.187m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00083589m³ |
| PL3 - Breedte | 0.39m |
| PL3 - Gewicht | 9.53008kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 8000 |
| PL3 - Hoogte | 0.192m |
| PL3 - Lengte | 0.586m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0439m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 211.6kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 160000 |
| PL4 - Hoogte | 1.144m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.098m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
ProCut 9 no battery
104-10010
T250XL-PA66-NA
111-00466
T40L-PA66-NA
111-04300