Bundelband 1095x8,9 transparant zak 25 st.
Art.-Nr. 111-15519
| T150XL-PA66-NA
|
Copied
- T-serie bundelbanden, zeer grote verscheidenheid aan materialen en kleuren
- hoge treksterkte met lage insteekkracht
- hoogwaardige kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudige te verwerken, handmatig of met gereedschap
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze bundelbanden kunnen voor bijna alle soorten toepassingen gebruikt worden. |
| Artikelomschrijving | Bundelband 1095x8,9 transparant zak 25 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T150XL-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 25st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 780N |
| Nettogewicht | 0.0208kg |
| Productfamilie | T-serie in PA66 transparant |
| Productgroep | Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T150XL |
| Type | 111-15519 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Verwerking | Snelle, eenvoudige bevestiging met de hand of met HellermannTyton-spangereedschap |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| CE Certificering | ja |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E64139 |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlListedUSOnly | Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026106717 |
| Land van oorsprong | US |
| Minimum bestelhoeveelheid | 25 |
| PL1 - Breedte | 0.15m |
| PL1 - Gewicht | 0.575001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 25 |
| PL1 - Hoogte | 0.03m |
| PL1 - Lengte | 1.09m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.004905m³ |
| PL3 - Breedte | 0.2397125m |
| PL3 - Gewicht | 12.27002kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 500 |
| PL3 - Hoogte | 0.1651m |
| PL3 - Lengte | 1.17475m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0465m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 278.67kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 10500 |
| PL4 - Hoogte | 1.299m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.247m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
ProCut 9 no battery
104-10010
MK10-SB
110-10001
MK9P w/ Upper air
110-09110
T250XL-PA66-NA
111-00466
T40L-PA66-NA
111-04300