Kabelmarkering, ladderstijl, thermotransfer print, 74.0x12.0mm, rood, verpakking=500st.
Art.-Nr. 556-80587
| TAGPU12X74-LOOP-PUR-RD
|
Copied
- gebruik zonder bundelbanden - kosten- en tijdbesparend
- UV-gestabiliseerd
- robuust en flexibel materiaal
- thermotransfer of bedrukbaar met een lasermachine
- verkrijgbaar in diverse kleuren
- halogeenvrij
- goede mechanische sterkte en zeer flexibel
- levering in handige opbergdozen
toon meer
Minder tonen
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | TAGPU LOOP is een speciaal ontworpen kabelmarkering voor het identificeren van draden en kabels zonder een bundelband te gebruiken. De markeerders worden gelust op kabels en draden van 4 mm tot 35 mm, waar een permanent leesbare en UV-bestendige markering vereist is. De kabelmerkers bestaan uit een robuust en flexibel polyurethaan materiaal en zijn bijzonder geschikt voor ruwe omgevingen. Het materiaal is geschikt voor zowel thermotransfer- als laserstraalprinters. Gewoon de gewenste TAGPU printen en uitdrukken en aanbrengen met bundelbanden. Print met HellermannTyton's premium assortiment thermische printers en linten of een lasermarkeringssysteem. |
| Artikelomschrijving | Markeringsschild ladderformaat loop-versie 12x74 mm rood rol 500 schildjes |
| Bedrukbaar | ja |
| Density | 1.27 g/cm³, 23 °C (DIN EN ISO 2811-2) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TAGPU12X74-LOOP-PUR-RD |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 500st. |
| Kleur | rood (RD) |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Materiaal | Polyurethaan (PUR) |
| Nettogewicht | 0.001kg |
| Printmethode | thermotransfer print |
| Printmethode (alternatief) | Laser beam print |
| Productfamilie | TAGPU - UV-bestendige Tiptags |
| Productgroep | Markeringsplaatjes "ladderformaat", thermotransfer |
| Type | TAGPU12X74-LOOP |
| Type | 556-80587 |
| UV-bestendig ja/nee | ja |
| Uitvoering | rolvorm |
| Breedte (W) | 12.0mm |
| Breedte (W2) | 18.0mm |
| Breedte drager (WL) | 90.0mm |
| Breedte schutlaag (WL) (imperaal) | 3.54" |
| Breedte te bedrukken vlak | 40.0mm |
| Bundel diameter | 2.8-8.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 8.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 2.8mm |
| Hoogte (H) | 39.0mm |
| Hoogte (H2) | 74.0mm |
| Label breedte max. (imperiaal) | 2.91" |
| Label breedte min. (imperiaal) | 2.91" |
| Lengte (L) | 74.0mm |
| Lengte (L2) | 40.0mm |
| Use Height H instead - this attribute will be deleted! | 12.0mm |
| Aanbevolen tonerband | TT287 |
| Brandbaarheid | UL94 V0 (3 mm) |
| Breekspanning (min.) | 400% |
| CE Certificering | nee |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -25 °C tot +105 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Houdbaarheid | 5 jaren |
| Rek bij breuk testmethode | DIN 53504 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 30MPa |
| Treksterkte testmethode | DIN 53504 |
| Zuurstof-index | 24% |
| Zuurstof-index | ISO 4589 |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026698694 |
| Labels per rij | 1 |
| Land van oorsprong | DK |
| Minimum bestelhoeveelheid | 500 |
| PL1 - Breedte | 0.116m |
| PL1 - Gewicht | 0.5kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 500 |
| PL1 - Hoogte | 0.09m |
| PL1 - Lengte | 0.116m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.00121104m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.178m |
| PL2 - Gewicht | 0.618kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 500 |
| PL2 - Hoogte | 0.098m |
| PL2 - Lengte | 0.184m |
| PL2 - Volume | 0.0032m³ |