Kabelmarkering, ladderstijl, thermotransfer print, 124.0x124.0mm, wit, rol=300st.
Art.-Nr. 556-80588
| TAGPU18X124-LOOP-PUR-WH
|
Copied
- Gebruik zonder kabelbinders - Kosten- en tijdbesparing
- UV-gestabiliseerd
- Robuust en flexibel materiaal
- Thermische transfer of laserstraal bedrukbaar
- Verkrijgbaar in diverse kleuren
- Halogeenvrij
- Goede mechanische sterkte en zeer flexibel
- Levering in handige opbergdozen
toon meer
Minder tonen
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | TAGPU LOOP is een speciaal ontworpen kabelmarkering voor het identificeren van draden en kabels zonder een bundelband te gebruiken. De markeerders worden gelust op kabels en draden van 4 mm tot 35 mm, waar een permanent leesbare en UV-bestendige markering vereist is. De kabelmerkers bestaan uit een robuust en flexibel polyurethaan materiaal en zijn bijzonder geschikt voor ruwe omgevingen. Het materiaal is geschikt voor zowel thermotransfer- als laserstraalprinters. Gewoon de gewenste TAGPU printen en uitdrukken en aanbrengen met bundelbanden. Print met HellermannTyton's premium assortiment thermische printers en linten of een lasermarkeringssysteem. |
| Artikelomschrijving | Markeringsplaatje ladderformaat loop-versie 18x124 mm wit rol 300 stuks |
| Bedrukbaar | ja |
| Density | 1.27 g/cm³, 23 °C (DIN EN ISO 2811-2) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TAGPU18X124-LOOP-PUR-WH |
| Hoeveelheid per | rol |
| Inhoud | 300st. |
| Kleur | wit (WH) |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Materiaal | Polyurethaan (PUR) |
| Nettogewicht | 0.001kg |
| Printmethode | thermotransfer print |
| Printmethode (alternatief) | Laser beam print |
| Productfamilie | TAGPU - UV-bestendige Tiptags |
| Productgroep | Markeringsplaatjes "ladderformaat", thermotransfer |
| Type | TAGPU18X124-LOOP |
| Type | 556-80588 |
| UV-bestendig ja/nee | ja |
| Uitvoering | rolvorm |
| Breedte (W) | 124.0mm |
| Breedte (W2) | 40.0mm |
| Breedte drager (WL) | 45.0mm |
| Breedte schutlaag (WL) (imperaal) | 1.77" |
| Bundel diameter ⌀ max. | 35.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 4.0mm |
| Hoogte (H) | 18.0mm |
| Hoogte (H2) | 124.0mm |
| Lengte (L) | 124.0mm |
| Lengte (L2) | 40.0mm |
| Use Height H instead - this attribute will be deleted! | 18.0mm |
| Aanbevolen tonerband | TT287 |
| Brandbaarheid | UL94 V0 (3 mm) |
| Breekspanning (min.) | 400% |
| CE Certificering | nee |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -25 °C tot +105 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Houdbaarheid | 5 jaren |
| Rek bij breuk testmethode | DIN 53504 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 30MPa |
| Treksterkte testmethode | DIN 53504 |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | nee |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| Zuurstof-index | 24% |
| Zuurstof-index | ISO 4589 |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026733852 |
| Labels per rij | 2 |
| Land van oorsprong | DK |
| Minimum bestelhoeveelheid | 300 |
| PL1 - Breedte | 0.132m |
| PL1 - Gewicht | 0.3kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 300 |
| PL1 - Hoogte | 0.047m |
| PL1 - Lengte | 0.132m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.000818928m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.175m |
| PL2 - Gewicht | 0.375kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 300 |
| PL2 - Hoogte | 0.06m |
| PL2 - Lengte | 0.173m |
| PL2 - Volume | 0.0018m³ |