Lasklemassortiment
Art.-Nr. 148-00077
| HelaCon Plus Variobox 100-PC-MIX
Copied
Dit artikel is niet meer leverbaar!
Alternatief artikel beschikbaar
- innovatieve lasklem
- voor het aansluiten en verdelen van elektrische bedrading in huisinstallaties en utiliteitsbouw
- dubbele veer, dus lage insteekkracht en hoge klemkracht
- eenvoudige verwerking door gemakkelijke aderinvoer, ideaal bij verwerking boven het hoofd
- visuele controle van de aansluiting mogelijk door transparante behuizing
- verschillende kleurcodes voor de diverse pooltallen
- separate testopening aan de voorzijde
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | De HelaCon-lasklemmen maken snelle, eenvoudige en veilige aftakkingen en verbindingen van elektrische bedrading in de huis- en gebouwinstallatie mogelijk. Ze kunnen in alle aansluitdozen worden gebruikt, zowel in opbouw- als inbouwmodellen. HelaCon Plus is bijzonder geschikt, wanneer eenvoudige montage moet worden gecombineerd met hoge eisen aan veiligheid tijdens het verwerken. |
| Artikelomschrijving | Lasklemassortiment |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HelaCon Plus Variobox 100-PC-MIX |
| Hoeveelheid per | doos |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | diversen (MIX) |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Maximale spanning | 450V |
| Maximale stroom | 24A |
| Nettogewicht | 0.65kg |
| Productfamilie | HelaCon Plus |
| Productgroep | Lasklemmen |
| Type | HelaCon Plus Variobox 100 |
| Type | 148-00077 |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEN, DEMKO, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:1993, ENEC, FIMKO, NEMKO, SEMKO |
| Gebruikstemperatuur - °C | -30 °C tot +110 °C (VDE), -30 °C tot +105 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | ja |
| UL-File nummer | E316080 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
HECP-2-PC-CL/YE
148-90000
HECP-3-PC-CL/OG
148-90001
HECP-4-PC-CL
148-90002
HECP-5-PC-BU/CL
148-90003
HECP-6-PC-CL/VT
148-90004
HECP-8-PC-CL/GY
148-90005