Lasklem 8-polig grijs
Art.-Nr. 148-90005
| HECP-8-PC-CL/GY
|
Copied
Dit artikel is niet meer leverbaar!
Alternatief artikel beschikbaar
- innovatieve lasklem
- voor het aansluiten en verdelen van elektrische bedrading in huisinstallaties en utiliteitsbouw
- dubbele veer, dus lage insteekkracht en hoge klemkracht
- eenvoudige verwerking door gemakkelijke aderinvoer, ideaal bij verwerking boven het hoofd
- visuele controle van de aansluiting mogelijk door transparante behuizing
- verschillende kleurcodes voor de diverse pooltallen
- separate testopening aan de voorzijde
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | De HelaCon-lasklemmen maken snelle, eenvoudige en veilige aftakkingen en verbindingen van elektrische bedrading in de huis- en gebouwinstallatie mogelijk. Ze kunnen in alle aansluitdozen worden gebruikt, zowel in opbouw- als inbouwmodellen. HelaCon Plus is bijzonder geschikt, wanneer eenvoudige montage moet worden gecombineerd met hoge eisen aan veiligheid tijdens het verwerken. |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal poorten | 8 |
| Artikelomschrijving | Lasklem 8-polig grijs |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HECP-8-PC-CL/GY |
| Hoeveelheid per | doos |
| Inhoud | 40st. |
| Kleur | transparant (CL), grijs (GY) |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Maximale spanning | 600V |
| Maximale stroom | 24A |
| Nettogewicht | 0.00875kg |
| Productfamilie | HelaCon Plus |
| Productgroep | Lasklemmen |
| Type | HECP-8 |
| Type | 148-90005 |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEN, DEMKO, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:1993, ENEC, FIMKO, NEMKO, SEMKO |
| Gebruikstemperatuur - °C | -30 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | ja |
| UL-File nummer | E316080 |
| Douanestatistieknummer | 85369010 |
| EAN / GTIN | 4031026268811 |
| Land van oorsprong | CN |
| Minimum bestelhoeveelheid | 200 |
| PL1 - Breedte | 0.075m |
| PL1 - Gewicht | 0.350001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 40 |
| PL1 - Hoogte | 0.07m |
| PL1 - Lengte | 0.105m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00055125m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.1m |
| PL2 - Gewicht | 1.75kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 200 |
| PL2 - Hoogte | 0.075m |
| PL2 - Lengte | 0.35m |
| PL2 - Volume | 0.0026m³ |
| PL3 - Breedte | 0.245m |
| PL3 - Gewicht | 21.5kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 2400 |
| PL3 - Hoogte | 0.32m |
| PL3 - Lengte | 0.37m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.029m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 601.5kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 64800 |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download
HCPM-8-PC-BK/CL
148-90041