Krimpkous 2:1 dispenserbox 3,2/1,6 blauw rol 10 M
Art.-Nr. 300-30326
| HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BU
|
Copied
- cross-linked polyolefine, dunwandig en flexibel
- praktische dispenserbox inclusief tabel met maatvoeringen
- leverbaar zwart, rood, blauw, transparant en geel/groen
- in 10 afmetingen van 1,2 tot en met 25,4 mm
- transparante uitvoering is halogeenvrij
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Toepassingen waarbij een betrouwbare elektrische isolatie en bescherming tegen mechanische invloeden gegeven moet zijn. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 dispenserbox 3,2/1,6 blauw rol 10 M |
| Bedrukbaar | nee |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BU |
| Hitteschoktest | 4h/250°C |
| Hitteverouderingstest | 168h/175°C |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 10m |
| Kleur | blauw (BU) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Maat | 1/8" |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Nettogewicht | 0.16kg |
| Productfamilie | HIS-PACK |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 in dispenserbox |
| Type | HIS-PACK-3.2/1.6 |
| Type | 300-30326 |
| Uitvoering | dunwandig |
| Brandbaarheid | UL224 VW1 |
| Breekspanning (min.) | 800% |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1 |
| Diëlektrische sterkte | 20kV/mm |
| Diëlektrische sterkte testmethode | IEC 243 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +125 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Isolatieklasse | E (VDE 0530) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +100 °C |
| Rek bij breuk testmethode | IEC 684 P2 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 17MPa |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E143529 |
| UlListedUSOnly | Link Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
| Volumeweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.15% |
| Zelfdovend | ja |
| Douanestatistieknummer | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026133669 |
| Land van oorsprong | CN |
| Lengte op spoel (imperaal) | 32.8ft |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| PL1 - Breedte | 0.055m |
| PL1 - Gewicht | 0.233kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1 |
| PL1 - Hoogte | 0.18m |
| PL1 - Lengte | 0.165m |
| PL1 - Type | karton |
| PL1 - Volume | 0.0016335m³ |
| PL3 - Breedte | 0.375m |
| PL3 - Gewicht | 9.82kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 40 |
| PL3 - Hoogte | 0.4m |
| PL3 - Lengte | 0.56m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.084m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 99.56kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 320 |
| PL4 - Hoogte | 0.95m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 0.912m³ |
| Rollengte | 10.0m |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BK
300-30120
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-RD
300-30122
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-CL
300-30123
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BU
300-30126
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-GNYE
300-30327