Krimpkous 2:1 in dispenserbox : HIS-PACK-1.6/0.8
Krimpkous 2:1 dispenserbox 1,6/0,8 zwartArtikelnummer: 300-30160
Eigenschappen
- cross-linked polyolefine, dunwandig en flexibel
- praktische dispenserbox inclusief tabel met maatvoeringen
- leverbaar zwart, rood, blauw, transparant en geel/groen
- in 10 afmetingen van 1,2 tot en met 25,4 mm
- transparante uitvoering is halogeenvrij
Goedkeuringen en normen
Toepassing
Toepassingen waarbij een betrouwbare elektrische isolatie en bescherming tegen mechanische invloeden gegeven moet zijn.
Meer producten uit deze productgroep
Krimpkous 2:1 in dispenserbox >| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 dispenserbox 1,6/0,8 zwart |
| Bedrukbaar (ja/nee) | ja |
| Gereedschappen | H6100, E4500 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-1.6/0.8-PO-X-BK |
| Hoeveelheid per | doos |
| Inhoud | 10m |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Maat | 1/16" |
| Productfamilie | HIS-PACK |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 in dispenserbox |
| Uitvoering | dunwandig |
| Brandbaarheid | UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant) |
| Breekspanning | 800% (IEC 684 P2) |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Diëlektrische sterkte | 20 kV / mm |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +125 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Isolatieklasse | E (VDE 0530) |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +100 °C |
| Nato nummer | 5970-12-371-9592 |
| Treksterkte | 17MPa |
| UL-File nummer | E143529 |
| UlListedUSOnly | Link Link |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
| Volumeweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.15% |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026133386 |
| Gewicht | 0.155kg |
| Lengte op spoel (imperaal) | 32.8ft |
| Minimum bestelhoeveelheid | 5 |
| PL1 - Breedte | 0.055m |
| PL1 - Gewicht | 0.238kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1 |
| PL1 - Hoogte | 0.18m |
| PL1 - Lengte | 0.165m |
| PL1 - Type | verpakking |
| PL1 - Volume | 0.00163m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.18m |
| PL2 - Gewicht | 1.69kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 5 |
| PL2 - Hoogte | 0.19m |
| PL2 - Lengte | 0.27m |
| PL2 - Volume | 0.0092m³ |
| PL3 - Breedte | 0.375m |
| PL3 - Gewicht | 14.02kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 40 |
| PL3 - Hoogte | 0.4m |
| PL3 - Lengte | 0.56m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.084m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 133.16kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 320 |
| PL4 - Hoogte | 0.95m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 0.912m³ |
| Rollengte | 10.0m |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download


Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief