Snapper slangklemmen voor slangen en leidingen : SNP1
Snapper PA66GF13 zwart 6,8mmArtikelnummer: 192-10010
Eigenschappen
- SNP kunststof slangklemmen, hersluitbaar en herbruikbaar
- zelfsluitend
- hersluitbaar, vleugels zijdelings uit elkaar drukken
- handmatig monteren mogelijk
- monteren met gereedschap ASNP/MSNP voor hoge belastbaarheid
- voor hogere temperaturen: glasvezelversterkt PA66
Goedkeuringen en normen
Toepassing
Snappers kunnen ter vervanging van metalen slangklemmen worden gebruikt. Toepassingsgebieden: van automobielindustrie, witgoed, carrosserie- en machinebouw, bouw- en landbouwmachines, pompen en hydrauliek, klimaatinstallaties en medische systemen.
Meer producten uit deze productgroep
Snapper slangklemmen voor slangen en leidingen >| Artikelomschrijving | Snapper PA66GF13 zwart 6,8mm |
| Bevestigingsmethode | plug-in montage |
| Gereedschappen | MSNP1-70, ASNP2-22, ASNP24-70 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SNP1-PA66GF13-BK |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Productfamilie | SNP-serie |
| Productgroep | Snapper slangklemmen voor slangen en leidingen |
| Uitvoering | gesloten |
| Breedte (W) max. | 11.7mm |
| Breedte (W) min. | 8.4mm |
| Breedte (W) min. (imperaal) | 0.337" |
| Breedte (W2) | 3.8mm |
| Bundel diameter ∅ max. | 6.8mm |
| Bundel diameter ∅ min. | 6.0mm |
| Nominal ∅ (imperaal) | 0.25" |
| Nominale ∅ | 6mm |
| Wanddikte (WT) | 1.0mm |
| Wanddikte (WT) (imperaal) | .04" |
| ∅ D max. | 6.68mm |
| ∅ D max. (imperaal) | 0.263" |
| ∅ D min. | 6.02mm |
| ∅ D min. (imperaal) | 0.237" |
| Brandbaarheid | UL94 HB |
| Certificering |
|
| CSA-certificaat | nee |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +105 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Materiaal | Polyamide 6.6 glasvezel versterkt (PA66GF13%) |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026128467 |
| Gewicht | 0.11kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.16m |
| PL1 - Gewicht | 0.11kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.05m |
| PL1 - Lengte | 0.18m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00144m³ |
| PL3 - Breedte | 0.32m |
| PL3 - Gewicht | 28.0kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 25000 |
| PL3 - Hoogte | 0.21m |
| PL3 - Lengte | 0.52m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0349m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 469.0kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 400000 |
| PL4 - Hoogte | 0.774m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 0.743m³ |
| ETIM60Key | EC000127 |

Download





Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief