Bundelband dubbele kop 210x4,7 zwart zak 100 st.
Art.-Nr. 117-05000
| T50RDH-PA66-BK
|
Copied
- DH-serie, bundelbanden met dubbel uitgevoerde sluitkop
- voor parallelgeleiding van twee bundels middels één bundelband
- verschillende bundeldiameters binnen dezelfde band mogelijk
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Ideaal voor het separaat geleiden van parallel lopende bekabeling, zonder dat een tweede bundelband noodzakelijk is.De DH-serie wordt toegepast in de witgoed- en automobielindustrie, ook voor montage achteraf rechtstreeks op frames, stellages, steigerwerk en buizen. |
| Artikelomschrijving | Bundelband dubbele kop 210x4,7 zwart zak 100 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50RDH-PA66-BK |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Min. trekkracht 2e lus | 180N |
| Nettogewicht | 0.001641kg |
| Productfamilie | DH-serie |
| Productgroep | Bundelbanden voor parallelle geleiding |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50RDH |
| Type | 117-05000 |
| USP uniek verkoop argument | voor meervoudige routing |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E64963 |
| UlListedUSOnly | Link |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 5022660324345 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.152m |
| PL1 - Gewicht | 0.164101kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.035m |
| PL1 - Lengte | 0.305m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.0016226m³ |
| PL3 - Breedte | 0.39m |
| PL3 - Gewicht | 10.57606kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 6000 |
| PL3 - Hoogte | 0.192m |
| PL3 - Lengte | 0.586m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0439m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 232.52kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 120000 |
| PL4 - Hoogte | 1.144m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.098m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
ProCut 9 no battery
104-10010
T50RDH-PA46-GY
117-00004
T50LDH-PA66HS-BK
117-00008
T50RDH-PA66HS-BK
117-05050