Bundelband dubbele kop 395x4,7 transparant
Art.-Nr. 117-05402
| T50LDH-PA66-NA
|
Copied
- DH-serie, bundelbanden met dubbel uitgevoerde sluitkop
- voor parallelgeleiding van twee bundels middels één bundelband
- verschillende bundeldiameters binnen dezelfde band mogelijk
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Ideaal voor het separaat geleiden van parallel lopende bekabeling, zonder dat een tweede bundelband noodzakelijk is.De DH-serie wordt toegepast in de witgoed- en automobielindustrie, ook voor montage achteraf rechtstreeks op frames, stellages, steigerwerk en buizen. |
| Artikelomschrijving | Bundelband dubbele kop 395x4,7 transparant |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50LDH-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Min. trekkracht 2e lus | 180.0N |
| Productfamilie | DH-serie |
| Productgroep | Bundelbanden voor parallelle geleiding |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50LDH |
| USP uniek verkoop argument | voor meervoudige routing |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| ⌀ tweede lus max. | 50.8mm |
| Breedte (W) | 4.7mm |
| Bundel diameter | 1.6-101.6mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 101.6mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 1.6mm |
| Bundelband breedte max.(G) (imperaal) | 0.32" |
| Dikte (T) | 1.4mm |
| Hoogte sluitkop bundelband | 6mm |
| Lengte (L) | 395.0mm |
| Max. bundel diameter eerste lus | 101.6mm |
| Sluitkop bundelband breedte | 8mm |
| Sluitkop bundelband lengte | 13.5mm |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| CE Certificering | ja |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | UL-ZODZ2.E64139 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E64139 |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlListedUSOnly | Link Link Link Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |