Bevestigingsbanden met spreidanker en schotel aan de bundelband
Art.-Nr. 150-35932
| T50SSP-PA66-BK
|
Copied
- spreidanker aan de band vereist bijzonder weinig ruimte
- schotel dekt gat af, reduceert binnendringen van vocht en vuil
- schotel is flexibel, zodat bij iedere plaatdikte een goede en stabiele bevestiging ontstaat
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze bevestigingsbanden worden onder meer in motorcompartimenten gebruikt. |
| Artikelomschrijving | Bevestigingsbanden met spreidanker en schotel aan de bundelband |
| Bevestigingsmethode | spreidanker |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SSP-PA66-BK |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 1000st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.001074kg |
| Productfamilie | voor ronde gaten |
| Productgroep | Bevestigingsbanden 1-delig met spreidanker, met schotel aan de band |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50SSP |
| Type | 150-35932 |
| Uitvoering | binnenvertand |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026120539 |
| Land van oorsprong | DE |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1000 |
| PL1 - Breedte | 0.335m |
| PL1 - Gewicht | 1.103135kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1000 |
| PL1 - Hoogte | 0.08m |
| PL1 - Lengte | 0.37m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.009916m³ |
| PL3 - Breedte | 0.386m |
| PL3 - Gewicht | 9.64508kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 8000 |
| PL3 - Hoogte | 0.368m |
| PL3 - Lengte | 0.584m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.083m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 136.728kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 96000 |
| PL4 - Hoogte | 1.248m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.198m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
ProCut 9 no battery
104-10010
T50SSL5-PA66-NA
111-85339
T50SD6-PA66HS-BK
111-85350
T50SL6-PA66HS-BK
111-85360
T50SSL5-PA46-GY
111-85395
T50SL6-PA66-BK
111-85460
T50SSFM-PA66-NA
111-85719
T50RSFM-PA66HS-BK
111-85720
T50RSFM-PA66-NA
111-85729
T50MD7-PA66HS-BK
111-85850