Pinched End Caps : PEC-9/3
Eindkapje krimpend 3:1 9/3Artikelnummer: 416-00002
Eigenschappen
- klein formaat eindkapjes
- snel en eenvoudig installeren
- met lijmlaag aan binnenzijde voor afdichting tegen vocht
- krimpverhouding 3:1
- diverse afmetingen voor brede toepasbaarheid
- andere lengten op aanvraag leverbaar
Goedkeuringen en normen
Toepassing
Deze warmkrimpende eindkapjes kunnen voor mechanische bescheming en elektrische isolatie van kabelverbindingen en -aftakkingen in de elektrotechniek worden gebruikt. Tevens zijn de kapjes, door de snelle en eenvoudige verwerking, ook buiten de elektrotechniek toepasbaar, bijvoorbeeld voor het beschermen van uiteinden van touw of het afdoppen van leidingen / slangen.
Meer producten uit deze productgroep
Pinched End Caps >| Artikelomschrijving | Eindkapje krimpend 3:1 9/3 |
| Gereedschappen | E4500 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-9/3-PO-X-BK |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 50st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | 3:1 |
| Productfamilie | Helashrink PEC-serie, laagspanning |
| Productgroep | Pinched End Caps |
| Gekrompen ∅ d max. (imperaal) | .12" |
| Geleverd ∅ D min. (imperaal) | .35" |
| Lengte (L) | 35.0mm |
| Lengte (L2) | 27.0mm |
| Lengtekrimp | -10 % max. |
| Lijmlaag dikte (TA) | 0.6mm |
| Maat bij uitlevering ∅ D | 9.0mm |
| Na vrije krimp ∅ d | 3.0mm |
| P ± 10 % | 35.0mm |
| Tolerantie +/- | ±10% |
| Vorm kous | rond |
| Wanddikte (WT) | 1.4mm |
| Wanddikte (WT) (imperaal) | .06" |
| Brandbaarheid | zelfdovend binnen 30 seconden volgens SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| Breekspanning | >300% |
| Certificering |
|
| Diëlektrische sterkte | 15 kV / mm |
| Gebruikstemperatuur - °C | -45 °C tot +125 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Isolatieklasse | A (VDE 0530) |
| Koper corrosie | niet corrosief |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +120 °C |
| Smeltpunt lijm | +85 °C |
| Treksterkte | 10.4MPa |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| Volumeweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
| EAN / GTIN | 4031026323275 |
| Gewicht | 0.052kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 50 |
| PL1 - Breedte | 0.1m |
| PL1 - Gewicht | 0.055kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 50 |
| PL1 - Hoogte | 0.03m |
| PL1 - Lengte | 0.2m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.0006m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.34m |
| PL2 - Gewicht | 1.1kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 1000 |
| PL2 - Hoogte | 0.088m |
| PL2 - Lengte | 0.4m |
| PL2 - Volume | 0.012m³ |
| ETIM60Key | EC000218 |

Download



Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief