Voor harde, gladde oppervlaktetoepassingen raden wij het gebruik van onze LFPC-beschermprofiel aan.
					
						Bundelband dubbele bundeling RVS316 838x16,0 zak 50 st.
						Art.-Nr. 111-01313
						| MBT33UHD-SS316L-ML
						| 
						
					Copied
					- roestvast stalen MBT-banden waarmee een dubbele bundeling kan worden gemaakt
- dubbele lus rond bundel
- band wordt twee maal in de sluitkop ingevoerd
- zeer hoge spankracht om extreem zware lasten te dragen
- sluitkop met twee kogels, voor optimale krachtverdeling
 
											 
											 
											 
											 
											Vraag nu uw individuele offerte aan
									 Prijsopgave aanvragen
							
										Meer producten uit deze productgroep: 
									
| Toepassing | De MBT-bundelbanden met dubbele bundeling kunnen overal worden toegepast waar zeer hoge spankrachten worden vereist. | 
| Artikelomschrijving | Bundelband dubbele bundeling RVS316 838x16,0 zak 50 st. | 
| Extra informatie beschikbaarheid | Voor harde, gladde oppervlaktetoepassingen raden wij het gebruik van onze LFPC-beschermprofiel aan. | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MBT33UHD-SS316L-ML | 
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee | 
| Hoeveelheid per | zak | 
| Inhoud | 50st. | 
| Kleur | metaal (ML) | 
| Markeringsvlak positie | geen | 
| Materiaal | RVS316L (SS316L) | 
| Min. spankracht | 7000N | 
| Nettogewicht | 0.0324kg | 
| Productfamilie | MBTXHD- / MBTUHD-serie, RVS316 | 
| Productgroep | Bundelbanden voor dubbele bundeling met kogelsluiting | 
| Sluitprincipe bundelband | sluitkop met kogel | 
| Type | MBT33UHD | 
| Type | 111-01313 | 
| USP uniek verkoop argument | vibratie absorberend | 
| UV-bestendig ja/nee | ja | 
| Uitvoering | zonder vertanding | 
| Certificering |           | 
| Certificering | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 | 
| Gebruikstemperatuur - °C | -80 °C tot +538 °C | 
| Gevaargoed | nee | 
| Halogeenvrij | ja | 
| LimitedFireHazard | ja | 
| RoHS conform | ja | 
| UL Listed | ja | 
| UL-File nummer | E547605 | 
| UlListedUSOnly | Link | 
|  | |
| Douanestatistieknummer | 73269098 | 
| EAN / GTIN | 5022660339639 | 
| Land van oorsprong | GB | 
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 | 
| PL1 - Breedte | 0.09m | 
| PL1 - Gewicht | 1.620001kg | 
| PL1 - Hoeveelheid | 50 | 
| PL1 - Hoogte | 0.035m | 
| PL1 - Lengte | 0.389m | 
| PL1 - Type | zak | 
| PL1 - Volume | 0.00122535m³ | 
| PL3 - Breedte | 0.26m | 
| PL3 - Gewicht | 16.7kg | 
| PL3 - Hoeveelheid | 500 | 
| PL3 - Hoogte | 0.115m | 
| PL3 - Lengte | 0.91m | 
| PL3 - Type | karton | 
| PL3 - Volume | 0.0272m³ | 
| PL4 - Breedte | 0.8m | 
| PL4 - Gewicht | 471.9kg | 
| PL4 - Hoeveelheid | 13500 | 
| PL4 - Hoogte | 1.18m | 
| PL4 - Lengte | 1.2m | 
| PL4 - Type | pallet | 
| PL4 - Volume | 1.133m³ | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
						 
						 
						 
						 
										 
															 
															 
															 
															

 Download
						Download
					



 
									 MK9SST
							110-95000
						
							MK9SST
							110-95000 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					