Gevlochten kous PE gr. oprekgraad V0-mat. zw. 3mm
Art.-Nr. 170-50030
| HEGPV0X03-PBT-BK
|
Copied
Dit artikel is niet meer leverbaar!
- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zelfdovend volgens UL94 V0 voor betere brandbescherming
- zeer flexibel
- hoge oprekverhouding
- eenvoudig aan te brengen over onregelmatige oppervlakken
- goede slijtvastheid
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | HEGPV0X gevlochten kous wordt gebruikt als naast een hoge oprekverhouding ook hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid. HEGPV0X biedt superieure bescherming in machines, robotica en geautomatiseerde systemen. |
| Artikelomschrijving | Gevlochten kous PE gr. oprekgraad V0-mat. zw. 3mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGPV0X03-PBT-BK |
| Hoeveelheid per | M |
| Inhoud | 200m |
| Kleur | zwart met witte identificatie draad (BKIDWH) |
| Materiaal | Polyester (PBT) |
| Nettogewicht | 0.0044kg |
| Productfamilie | Helagaine HEGPV0X |
| Productgroep | Sterk oprekbare polyester gevlochten kous, vlamvertragend |
| Type | HEGPV0X03 |
| Type | 170-50030 |
| Verwerking | Het uitrafelen van de kous -tijdens het op lengte maken- kan worden voorkomen door de kous niet te knippen maar met behulp van een zogenaamde heatcutter af te smelten. Deze heatcutter wordt geleverd onder artikelnummer 170-99001 HSG0, u vindt deze heatcutter aan het einde van dit hoofdstuk. |
| Brandbaarheid | UL94 V0, FMVSS-302 |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/NFPA 70 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -70 °C tot +125 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| Smeltpunt | +225 °C |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | nee |
| UL-File nummer | E197993 |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlListedUSOnly | Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 58081000 |
| EAN / GTIN | 4031026239217 |
| Land van oorsprong | FR |
| Lengte op spoel (imperaal) | 656.0ft |
| Minimum bestelhoeveelheid | 200 |
| PL1 - Breedte | 0.37m |
| PL1 - Gewicht | 0.95kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 200 |
| PL1 - Hoogte | 0.07m |
| PL1 - Lengte | 0.37m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.009583m³ |
| PL3 - Breedte | 0.38m |
| PL3 - Gewicht | 5.3kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 1000 |
| PL3 - Hoogte | 0.385m |
| PL3 - Lengte | 0.38m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0556m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 116.4kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 18000 |
| PL4 - Hoogte | 1.299m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.247m³ |
| Rollengte | 200m |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download

HSG0
170-99001
HEGPETFRX03-PET-BK
170-81100