De kunststof slang aan de binnenzijde is ter voorkoming van beschadiging tijdens transport en maakt het invoeren van bekabeling gemakkelijker.
					
						Gevlochten kous EMC-afscherming V0-mat. 12-18mm
						Art.-Nr. 173-61400
						| HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML
						| 
						
					Copied
					
											Dit artikel is niet meer leverbaar!
										
									- excellente elektromagnetische bescherming
- extreem flexibel, oprekbaar en eenvoudig te verwerken
- geen knik bij scherp buigen
- zelfdovend volgens UL94 V0
- superieure slijtvastheid
- met name geschikt voor applicaties met beperkte ruimte of waar beweging optreedt
- wordt geleverd met kunststof slang aan de binnenzijde, ter voorkoming van beschadiging tijdens opslag en transport, tevens maakt dit het invoeren van bekabeling gemakkelijker
- voldoet aan de eisen uit IEC CISPR25 voor radiostoringen in voertuigen, vaartuigen en motoren
 
											Vraag nu uw individuele offerte aan
									 Prijsopgave aanvragen
							
										Meer producten uit deze productgroep: 
									
| Toepassing | Helagaine HEGEMIPV0 gevlochten kous kan worden toegepast voor het beschermen van gevoelige elektronica in combinatie met hoge eisen aan brandveiligheid, zoals in de luchtvaart, allerlei vormen van (openbaar-) vervoer en defensieapplicaties. | 
| Artikelomschrijving | Gevlochten kous EMC-afscherming V0-mat. 12-18mm | 
| Extra informatie beschikbaarheid | De kunststof slang aan de binnenzijde is ter voorkoming van beschadiging tijdens transport en maakt het invoeren van bekabeling gemakkelijker. | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML | 
| Hoeveelheid per | M | 
| Inhoud | 100m | 
| Kleur | zwart (BK), metaal (ML) | 
| Materiaal | Polyester (PBT), Vertind koper (SNCU) | 
| Nettogewicht | 0.119kg | 
| Productfamilie | Helagaine HEGEMIPV0 | 
| Productgroep | EMC-gevlochten kous met UL94V0-classificatie | 
| Type | HEGEMIPV014 | 
| Type | 173-61400 | 
| Afslijting weerstand | High | 
| Brandbaarheid | UL94 V0, FMVSS-302 | 
| CSA-certificaat | nee | 
| Certificering |   | 
| EMI eisen | 10 kHz tot 1 GHz volgens CISPR25 (DIN VDE 0879-2) | 
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +150 °C | 
| Gevaargoed | nee | 
| Halogeenvrij | nee | 
| RoHS conform | ja | 
| UL Listed | nee | 
| UL Recognized | nee | 
| UlListedUSOnly | nee | 
| UlRecognizedUSOnly | nee | 
|  | |
| Douanestatistieknummer | 74198090 | 
| EAN / GTIN | 4031026227566 | 
| Land van oorsprong | FR | 
| Lengte op spoel (imperaal) | 328.0ft | 
| Minimum bestelhoeveelheid | 200 | 
| PL3 - Breedte | 0.45m | 
| PL3 - Gewicht | 13.4kg | 
| PL3 - Hoeveelheid | 100 | 
| PL3 - Hoogte | 0.3m | 
| PL3 - Lengte | 0.45m | 
| PL3 - Type | rol | 
| PL3 - Volume | 0.0608m³ | 
| PL4 - Breedte | 0.8m | 
| PL4 - Gewicht | 141.6kg | 
| PL4 - Hoeveelheid | 900 | 
| PL4 - Hoogte | 1.045m | 
| PL4 - Lengte | 1.2m | 
| PL4 - Type | pallet | 
| PL4 - Volume | 1.003m³ | 
| Rollengte | 100m | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
						 
						 
						 
						 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					 HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400
							
								HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400 
 
					 
 
					 
 
					