Metalen beschermslang ø40mm rol 25m
???product.artNr??? 166-30106
| SC40-GS-ML
???product.copy???
- hoge drukvastheid, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit
???product.orderrequest???
???product.orderrequest.link???
???product.productgroup.title???:
| ???product.application??? | Standaard flexibele metalen beschermslang biedt een goede mechanische bescherming en wordt onder andere gebruikt in machines, onder vloeren verlegde bekabeling in kantoren of data centers of voor het beschermen van hydraulische of pneumatische slangen. |
| Artikelomschrijving | Metalen beschermslang ø40mm rol 25m |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SC40-GS-ML |
| Hoeveelheid per | rol |
| Inhoud | 25m |
| Kleur | metaal (ML) |
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal (GS) |
| Nettogewicht | 0.7kg |
| Productfamilie | SC gegalvaniseerde stalen beschermslang |
| Productgroep | Metalen beschermslang |
| Type | SC40 |
| Type | 166-30106 |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 83071000 |
| EAN / GTIN | 4031026305912 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 25 |
| PL1 - Breedte | 0.5m |
| PL1 - Gewicht | 17.5kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 25 |
| PL1 - Hoogte | 0.27m |
| PL1 - Lengte | 0.5m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.0675m³ |
| PL3 - Breedte | 0.798m |
| PL3 - Gewicht | 144.2kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 200 |
| PL3 - Hoogte | 0.828m |
| PL3 - Lengte | 1.194m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.7889m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 166.2kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 200 |
| PL4 - Hoogte | 1.264m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.213m³ |
| Rollengte | 25m |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


???download???





SC40-FM-M40
166-30307
SC40-SM-M40
166-30407
SC40-PC
166-30506
CONCLAMP
166-51100
SC10-GS-ML
166-30100