Identificatie bundelband manipulatiebestendig, 390.0x56.0mm, ⌀19.0-100.0mm, naturel, 100st.
Art.-Nr. 111-85319
| IT50L-PA66-NA
|
Copied
- IT-identificatiebanden, vervaardigd uit Polyamide 6.6
- voor markeren en bundelen tegelijkertijd
- directe markering ter plaatse of na montage
- markering middels etsende stift T82S of label
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze banden maken het mogelijk om tegelijkertijd te bundelen en te markeren, zowel voor als na de montage. |
| Aanbevolen labels | TAG52-10TD1 |
| Artikelomschrijving | Bundelband met markeerplaat 390x4,7 zak 100 st. |
| Bevestigingsmethode | geen |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT50L-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | aan de bundel |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.00335kg |
| Printmethode | handmatig markeren |
| Productfamilie | IT bundelband met markeringsveld |
| Productgroep | Identificatiebanden en -plaatjes voor het markeren van kabelbomen |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | IT50L |
| Type | 111-85319 |
| USP uniek verkoop argument | manipulatiebestendig |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Breedte (W) | 56.0mm |
| Breedte (W2) | 4.7mm |
| Breedte te bedrukken vlak | 56.0mm |
| Buiten ⌀ max. (OD max.) | 100.00mm |
| Buiten ⌀ max. (imperaal) | 3.94" |
| Buiten ⌀ min. | 19.00mm |
| Buiten ⌀ min. (imperaal) | 0.75" |
| Bundel diameter | 19.0-100.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 100.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 19.0mm |
| Dikte (T) | 1.4mm |
| Hoogte (H) | 12.8mm |
| Lengte (L) | 390.0mm |
| Use Height H instead - this attribute will be deleted! | 12.8mm |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| CE Certificering | ja |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Nato nummer | 5975-12-391-6206 |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E64139 |
| US Gov. Designation | MS3368-2-9A, Class 1, SAE-AS33681 |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlListedUSOnly | Link Link Link Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026107226 |
| Land van oorsprong | US |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.16m |
| PL1 - Gewicht | 0.335001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.025m |
| PL1 - Lengte | 0.58m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00232m³ |
| PL3 - Breedte | 0.2921m |
| PL3 - Gewicht | 17.48505kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 5000 |
| PL3 - Hoogte | 0.37465m |
| PL3 - Lengte | 0.59055m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0646m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 230.82kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 60000 |
| PL4 - Hoogte | 1.269m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.218m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO7i
110-77001
T82S-BK
500-50820
T82R-RD
500-50822
MK20
110-20006
TAG52-10TD1
596-12262
IT18R-PA66-NA
111-81821
IT18FL-PA66-NA
111-81919
IT50R-PA66-NA
111-85019
IT50RT-PA66-NA
111-85119
IT50RD-PA66-NA
111-85219