Verbindingsklem 5-polig 0,5 t/m 2,5 mm² alle adersoorten doos 50 st.
Art.-Nr. 148-90045
| HCR-5-PC-CL
|
Copied
- universele verbindingsklem voor massieve, flexibele en half-flexibele aders
- meerdere malen te gebruiken, geen speciaal gereedschap vereist
- massieve aders kunnen zonder openen van het hendeltje ingevoerd worden
- compacte afmetingen
- voor 0,5 t/m 2,5 mm² in alle adersoorten
- separate testingang aan de onderzijde van de klem
- transparante behuizing maakt visuele inspectie van ingevoerde aders mogelijk
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | HelaCon verbindingsklemmen kunnen worden toegepast voor alle adersoorten, in algemene elektrotechnische applicaties binnen de woning- en utiliteisbouw. De klemmen zijn universeel toepasbaar en zonder gereedschap te openen of te sluiten. |
| Aantal aders | 5 |
| Artikelomschrijving | Verbindingsklem 5-polig 0,5 t/m 2,5 mm² alle adersoorten doos 50 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCR-5-PC-CL |
| Hoeveelheid per | doos |
| Inhoud | 50st. |
| Kleur | transparant (CL) |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Maximale spanning | 450V |
| Maximale stroom | 24A |
| Nettogewicht | 0.004kg |
| Productfamilie | HelaCon verbindingsklem |
| Productgroep | Lasklemmen - voor alle adersoorten |
| Type | HCR-5 |
| Type | 148-90045 |
| Brandbaarheid | UL94 V0 |
| Certificering |
|
| Certificering | 2014/35/EU, CSA C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C |
| Gebruikstemperatuur - °C | -30 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL-File nummer | E316080 |
| UlListedUSOnly | Link |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 85369010 |
| EAN / GTIN | 4031026547978 |
| Land van oorsprong | AT |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1000 |
| PL1 - Breedte | 0.098m |
| PL1 - Gewicht | 0.200001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 50 |
| PL1 - Hoogte | 0.054m |
| PL1 - Lengte | 0.098m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.000518616m³ |
| PL3 - Breedte | 0.201m |
| PL3 - Gewicht | 4.5kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 1000 |
| PL3 - Hoogte | 0.202m |
| PL3 - Lengte | 0.291m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0118m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 273.0kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 56000 |
| PL4 - Hoogte | 9.53m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 9.149m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



HCR-2-PC-CL
148-90043
HCR-3-PC-CL
148-90044