Krimpkous 2:1 uit fluorelastomeer : VITON®-E-9.5/4.8
Krimpkous 2:1 VITON 9,5/4,8, Artikelnummer: 330-00950
Eigenschappen
- uit fluorelastomeer vervaardigde krimpkous
- bestand tegen hoge temperaturen
- zeer goede elektrische, chemische en mechanische eigenschappen
- bestand tegen vele oliën, brandstoffen en smeermiddelen
- flexibel, ook bij lage temperaturen
Goedkeuringen en normen
Toepassing
Viton®-E wordt toegepast als duurzame bescherming tegen agressieve chemicaliën, onder hoge temperaturen, bijv. in de militaire technologie, in de motorruimte van zware voertuigen en in vliegtuigmotoren. De kous wordt tevens gebruikt als de kous onder lage temperaturen flexibel moet blijven.
Viton®-E is voor de volgende industriële branches geschikt
-
Luchtvaart
-
Defensie
-
Elektronica
-
Scheepsbouw
Meer producten uit deze productgroep
Krimpkous 2:1 uit fluorelastomeer >| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 VITON 9,5/4,8 |
| Bedrukbaar (ja/nee) | nee |
| Gereedschappen | H6100, E4500 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-9.5/4.8-FPMX-BK |
| Hoeveelheid per | M |
| Inhoud | 25m |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) ETIM | nee |
| Maat | 3/8" |
| Productfamilie | Viton®-E |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 uit fluorelastomeer |
| Uitvoering | standaard |
| Beschrijving VG norm | VG 95343 T05 E 004 A |
| Brandbaarheid | VG 95343 |
| Breekspanning | 500% |
| Certificering |
|
| Certificering | LEA, VG 95343 |
| Diëlektrische sterkte | 8 kV/mm |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +200 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Isolatieklasse | C (VDE 0530) |
| Materiaal | Fluoropolymeer vernet (FPMX) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +170 °C |
| Nato nummer | D8527 |
| Treksterkte | 10.5MPa |
| EAN / GTIN | 4031026146294 |
| Gewicht | 1.075kg |
| Lengte op spoel (imperaal) | 82.02ft |
| Minimum bestelhoeveelheid | 25 |
| PL1 - Breedte | 0.395m |
| PL1 - Gewicht | 1.075kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 25 |
| PL1 - Hoogte | 0.05m |
| PL1 - Lengte | 0.39m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.0077m³ |
| PL3 - Breedte | 0.4m |
| PL3 - Gewicht | 1.575kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 25 |
| PL3 - Hoogte | 0.055m |
| PL3 - Lengte | 0.395m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0087m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 210.0kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 3000 |
| PL4 - Hoogte | 1.25m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.2m³ |
| Rollengte | 25.0m |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download


Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief