Krimpkous 2:1 VITON 6,4/3,2 rol 50 M
Art.-Nr. 330-00640
| VITON®-E-6.4/3.2-FPMX-BK
|
Copied
- uit fluorelastomeer vervaardigde krimpkous
- bestand tegen hoge temperaturen
- zeer goede elektrische, chemische en mechanische eigenschappen
- bestand tegen vele oliën, brandstoffen en smeermiddelen
- flexibel, ook bij lage temperaturen
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Viton®-E wordt toegepast als duurzame bescherming tegen agressieve chemicaliën, onder hoge temperaturen, bijv. in de militaire technologie, in de motorruimte van zware voertuigen en in vliegtuigmotoren. De kous wordt tevens gebruikt als de kous onder lage temperaturen flexibel moet blijven. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 VITON 6,4/3,2 rol 50 M |
| Bedrukbaar | nee |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-6.4/3.2-FPMX-BK |
| Hitteschok treksterkte (MPa) | 10MPa |
| Hitteschoktest | 4h/300°C |
| Hitteschokverlenging (%) | 400% |
| Hitteveroudering rek (%) | 420% |
| Hitteverouderingstest | 168h/250°C |
| Hoeveelheid per | M |
| Inhoud | 50m |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Maat | 1/4" |
| Materiaal | Fluoropolymeer vernet (FPMX) |
| Nettogewicht | 0.02065kg |
| Productfamilie | Viton®-E |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 uit fluorelastomeer |
| Treksterkte bij hitteveroudering | 17MPa |
| Type | VITON®-E-6.4/3.2 |
| Type | 330-00640 |
| Uitvoering | standaard |
| Beschrijving VG norm | VG 95343 T05 E 003 A |
| Breekspanning (min.) | 500% |
| Certificering |
|
| Certificering | LEA, VG 95343-5:2016-10 |
| Diëlektrische sterkte | 8kV/mm |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +200 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Isolatieklasse | C (VDE 0530) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +170 °C |
| Nato nummer | 5970-12-151-4488 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 10.5MPa |
| Zelfdovend | ja |
| Douanestatistieknummer | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026146270 |
| Land van oorsprong | NL |
| Lengte op spoel (imperaal) | 164.04ft |
| Minimum bestelhoeveelheid | 50 |
| PL1 - Breedte | 0.395m |
| PL1 - Gewicht | 1.1025kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 50 |
| PL1 - Hoogte | 0.05m |
| PL1 - Lengte | 0.39m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.0077025m³ |
| PL3 - Breedte | 0.4m |
| PL3 - Gewicht | 1.603kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 50 |
| PL3 - Hoogte | 0.055m |
| PL3 - Lengte | 0.395m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0087m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 213.3kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 6000 |
| PL4 - Hoogte | 1.245m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.195m³ |
| Rollengte | 50.0m |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




VITON®-E-3.2/1.6-FPMX-BK
330-00320