Krimpkous 2:1 PVDF 50,8/25,4
Art.-Nr. 311-95089
| TK29-50.8/25.4-PVDF-CL
|
Copied
- TK29, zeer transparante, half flexibele krimpkous
- dunwandig en robuust
- zelfdovend
- voor hogere temperaturen
- zeer goede mechanische sterkte en chemische bestendigheid
- voldoet aan diverse industriële normen
- wordt op rol geleverd
toon meer
Minder tonen
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | De TK29 krimpkous wordt als isolatie en als bescherming bij mechanische belasting -met name bij hoge temperaturen- toegepast. Daarnaast is de kous geschikt voor het beschermen van solderingen, aderverbindingen en breekbare objecten als pipetten, reageerbuizen, kolven enzovoort. TK29 wordt tevens toegepast als oliestop voor energiekabels. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 PVDF 50,8/25,4 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TK29-50.8/25.4-PVDF-CL |
| Hitteschoktest | 4h/275°C |
| Hitteveroudering rek (%) | 200% |
| Hitteverouderingstest | 168h/250°C |
| Hitteverouderingstestmethode | ASTM D638 |
| Hoeveelheid per | rol |
| Inhoud | 60m |
| Kleur | transparant (CL) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lage temperatuur testmethode | SAE-AS23053 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Materiaal | Polyvinylidene fluoride (PVDF) |
| Nettogewicht | 0.0508kg |
| Productfamilie | TK29 |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 uit PVDF |
| Type | TK29-50.8/25.4 |
| Type | 311-95089 |
| Uitvoering | dunwandig |
| Brandbaarheid | UL224 VW1 |
| Breekspanning (min.) | 350% |
| Certificering |
|
| Certificering | UL 224 |
| Diëlektrische sterkte | 30kV/mm |
| Diëlektrische sterkte testmethode | SAE-AS23053 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +175 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Isolatieklasse | F (VDE 0530) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +150 °C |
| Rek bij breuk testmethode | ASTM D412 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 30MPa |
| Treksterkte testmethode | ASTM D412 |
| UL-File nummer | E198024 |
| UlListedUSOnly | Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
| Volumeweerstand | 10¹⁵ Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.2% |