Krimpkous 2:1 uit PVDF : TK20-3.2/1.6
Krimpkous 2:1 PVDF L=1,22m 3,2/1,6Artikelnummer: 311-00329
Eigenschappen
- uit PVDF vervaardigde, half-starre krimpkous
- dunwandig, stevig
- voor applicaties met hogere temperaturen
- zeeg hoge mechanische sterkte, slijtvastheid en chemische bestendigheid
- voldoet aan vele industriële standaards
- zelfdovend, UL224-VW1 listed
Goedkeuringen en normen
Toepassing
De TK20 krimpkous wordt als isolatie en als bescherming bij mechanische belasting -met name bij hoge temperaturen- toegepast. Daarnaast is de kous geschikt voor het beschermen van solderingen, aderverbindingen en breekbare objecten als pipetten, reageerbuizen, kolven enzovoort. TK20 wordt tevens toegepast als oliestop voor energiekabels.
Meer producten uit deze productgroep
Krimpkous 2:1 uit PVDF >| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 PVDF L=1,22m 3,2/1,6 |
| Bedrukbaar (ja/nee) | nee |
| Gereedschappen | H6100, E4500 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TK20-3.2/1.6-PVDF-CL |
| Hoeveelheid per | st. |
| Inhoud | 125st. |
| Kleur | transparant (CL) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Maat | 1/8" |
| Productfamilie | TK20 |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 uit PVDF |
| Uitvoering | dunwandig |
| Beschrijving VG norm | VG 95343 T05 F 004 M |
| Brandbaarheid | UL224 VW1, zelfdovend |
| Breekspanning | ≥350% |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 224, ASNE 0718, SAE-AMS-DTL-23053/8, VG 95343-5:2016-10 |
| Diëlektrische sterkte | 30 kV / mm |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +175 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Isolatieklasse | F (VDE 0530) |
| Materiaal | Polyvinylidene fluoride (PVDF) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +170 °C |
| Nato nummer | 5970-12-158-4282 |
| Treksterkte | 40MPa |
| UL-File nummer | E198023 |
| UlListedUSOnly | Link |
| UlRecognizedUSOnly | ja |
| Volumeweerstand | 10¹⁵ Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.2% |
| EAN / GTIN | 4031026223773 |
| Gewicht | 0.2875kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 125 |
| PL1 - Breedte | 0.13m |
| PL1 - Gewicht | 0.287501kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 125 |
| PL1 - Hoogte | 0.15m |
| PL1 - Lengte | 1.27m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.02477m³ |
| PL3 - Breedte | 0.13m |
| PL3 - Gewicht | 2.225kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 750 |
| PL3 - Hoogte | 0.15m |
| PL3 - Lengte | 1.27m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0248m³ |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download




Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief