Krimpkous 3:1 flexibel 12/4 transparant rol 30 M
						Art.-Nr. 333-31203
						| TF34-12/4-PO-X-CL
						| 
						
					Copied
					- uit polyolefine vervaardigde, transparante en zeer flexibele krimpkous
- uitstekende bescherming van markeringen
- slechts enkele maten voor een breed toepassingsgebied, reduceert voorraadposities
- halogeenvrij
 
											 
											Vraag nu uw individuele offerte aan
									 Prijsopgave aanvragen
							
										Meer producten uit deze productgroep: 
									
| Toepassing | Beschermt markeringen op bekabeling, omkrompen componenten zijn beschermd en kunnen toch worden geïnspecteerd. | 
| Artikelomschrijving | Krimpkous 3:1 flexibel 12/4 transparant rol 30 M | 
| Bedrukbaar | nee | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF34-12/4-PO-X-CL | 
| Hoeveelheid per | rol | 
| Inhoud | 30m | 
| Kleur | transparant (CL) | 
| Krimpverhouding | 3:1 | 
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee | 
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) | 
| Nettogewicht | 0.581kg | 
| Productfamilie | TF34 | 
| Productgroep | Krimpkous 3:1 flexibel en transparant | 
| Type | TF34-12/4 | 
| Type | 333-31203 | 
| Uitvoering | dunwandig | 
|  | |
| Douanestatistieknummer | 39173200 | 
| EAN / GTIN | 4031026226804 | 
| Land van oorsprong | JP | 
| Minimum bestelhoeveelheid | 60 | 
| PL1 - Breedte | 0.06m | 
| PL1 - Gewicht | 17.43kg | 
| PL1 - Hoeveelheid | 30 | 
| PL1 - Hoogte | 0.4m | 
| PL1 - Lengte | 0.4m | 
| PL1 - Type | rol | 
| PL1 - Volume | 0.0096m³ | 
| PL3 - Breedte | 0.4m | 
| PL3 - Gewicht | 17.43kg | 
| PL3 - Hoeveelheid | 30 | 
| PL3 - Hoogte | 0.06m | 
| PL3 - Lengte | 0.4m | 
| PL3 - Type | karton | 
| PL3 - Volume | 0.0096m³ | 
| PL4 - Breedte | 0.8m | 
| PL4 - Gewicht | 1903.44kg | 
| PL4 - Hoeveelheid | 3240 | 
| PL4 - Hoogte | 1.224m | 
| PL4 - Lengte | 1.2m | 
| PL4 - Type | pallet | 
| PL4 - Volume | 1.175m³ | 
| Rollengte | 30.0m | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
						 
						 
						 
						 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					


 
									 
	 
	 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					