Krimpkous 2:1 VG-specificatie 25,4/12,7
Art.-Nr. 342-22540
| PST-H-25.4/12.7-POA-BK
|
Copied
Dit artikel is niet meer leverbaar!
Alternatief artikel beschikbaar
- flexibele elastomeer kous, met hoge prestaties
- bestand tegen diesel, hydraulische olie en in de luchtvaart toegepaste oliën
- wordt gebruikt in luchtvaart, militaire applicaties, railvoertuigen en de automotive industrie
- VG goedgekeurd
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Voor een duurzame bescherming van bekabeling en leidingwerk in defensie applicaties, in de motorsport en in de luchtvaart. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 2:1 VG-specificatie 25,4/12,7 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PST-H-25.4/12.7-POA-BK |
| Hitteschok treksterkte (MPa) | 14MPa |
| Hitteschoktest | 4h/208°C |
| Hitteschokverlenging (%) | 350% |
| Hitteveroudering rek (%) | 350% |
| Hoeveelheid per | M |
| Inhoud | 50m |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Maat | 1" |
| Materiaal | Elastomeer vernet (POA) |
| Nettogewicht | 0.09925kg |
| Productfamilie | PST-H |
| Productgroep | Krimpkous 2:1 uit elastomeer |
| Treksterkte bij hitteveroudering | 14MPa |
| Type | PST-H-25.4/12.7 |
| Type | 342-22540 |
| Uitvoering | dunwandig |
| Beschrijving VG norm | VG 95343 T05 D 007 A |
| Certificering |
|
| Certificering | DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10 |
| Diëlektrische sterkte | 20kV/mm |
| Diëlektrische sterkte testmethode | IEC 684 P2 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -75 °C tot +150 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +135 °C |
| Nato nummer | 5970-01-016-1228, 5970-12-151-4427, 5970-99-802-0226 |
| RoHS conform | ja |
| Volumeweerstand | 10¹² Ω cm |
| Zelfdovend | ja |
| Douanestatistieknummer | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026150246 |
| Land van oorsprong | NL |
| Minimum bestelhoeveelheid | 50 |
| PL1 - Breedte | 0.39m |
| PL1 - Gewicht | 4.963kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 50 |
| PL1 - Hoogte | 0.125m |
| PL1 - Lengte | 0.39m |
| PL1 - Type | rol |
| PL1 - Volume | 0.0190125m³ |
| PL3 - Breedte | 0.4m |
| PL3 - Gewicht | 5.463kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 50 |
| PL3 - Hoogte | 0.135m |
| PL3 - Lengte | 0.4m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0216m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 283.2kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 2400 |
| PL4 - Hoogte | 1.224m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.175m³ |
| Rollengte | 50.0m |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



PST-H-51.0/25.4-POA-BK
342-25080