Krimpkous 4:1 L=1m middelw. 50/16 BK doos 8 lengtes
Art.-Nr. 323-10500
| MU47-50/16-PO-X-BK
|
Copied
- uit polyolefine vervaardigde middelwandige krimpkous zonder lijmlaag
- biedt goede mechanische sterkte
- bestand tegen oplosmiddelen, zuren en alkalische oplossingen
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Isolatie en productie van laagspanningskabelverbindingen en -aansluitingen. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 4:1 L=1m middelw. 50/16 BK doos 8 lengtes |
| Bedrukbaar | nee |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-50/16-PO-X-BK |
| Hitteschoktest | 4h/225°C |
| Hitteveroudering rek (%) | 300% |
| Hitteverouderingstest | 168h/150°C |
| Hitteverouderingstestmethode | ASTM D2671 |
| Hoeveelheid per | st. |
| Inhoud | 8st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | tot 4:1 |
| Lage temperatuur testmethode | ASTM D2671 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Nettogewicht | 0.2kg |
| Productfamilie | MU47 - middelwandig zonder lijmlaag |
| Productgroep | Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter |
| Treksterkte bij hitteveroudering | 12MPa |
| Type | MU47-50/16 |
| Type | 323-10500 |
| Uitvoering | middelwandig |
| Voltage bereik | tot 1kV |
| Breekspanning (min.) | 350% |
| Certificering |
|
| Diëlektrische sterkte | 15kV/mm |
| Diëlektrische sterkte testmethode | IEC 60243 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +110 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +120 °C |
| Rek bij breuk testmethode | ASTM D2671 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 12MPa |
| Treksterkte testmethode | ASTM D2671 |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
| Volume weerstand testmethode | IEC 93 |
| Volumeweerstand | 10¹² Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.5% |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026240183 |
| Land van oorsprong | CN |
| Minimum bestelhoeveelheid | 8 |
| PL3 - Breedte | 0.238m |
| PL3 - Gewicht | 2.24kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 8 |
| PL3 - Hoogte | 0.132m |
| PL3 - Lengte | 1.081m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.034m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 74.76kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 192 |
| PL4 - Hoogte | 1.2m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.152m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




CHG900
391-90010
MU47-12/3-PO-X-BK
323-10120