Krimpkous 3:1 BU/BK/GY/BN/GN-YE 12/4 5x3 kousjes
Art.-Nr. 308-31216
| HIS-3-BAG-12/4-PO-X-MIX
|
Copied
- uit cross-linked polyolefine vervaardigde krimpkous
- praktische blister, inhoud 15 lengtes van 200 mm, voorgesneden
- blauw, zwart, grijs, bruin en groen/geel, van iedere kleur 3 stuks
- krimpverhouding 3:1
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | HIS-3 BAG krimpkous kan worden toegepast voor het isoleren en beschermen van bekabeling, door de verpakkingsvorm ideaal voor kleingebruik. |
| Artikelomschrijving | Krimpkous 3:1 BU/BK/GY/BN/GN-YE 12/4 5x3 kousjes |
| Bedrukbaar | nee |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-3-BAG-12/4-PO-X-MIX |
| Hitteschoktest | 4h/250°C |
| Hitteveroudering rek (%) | 400% |
| Hitteverouderingstest | 168h/175°C |
| Hitteverouderingstestmethode | UL 224 |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 15st. |
| Kleur | diversen (MIX) |
| Krimpverhouding | 3:1 |
| Lage temperatuur testmethode | UL 224 |
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | nee |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Nettogewicht | 0.004409kg |
| Productfamilie | HIS-3 BAG |
| Productgroep | Krimpkous 3:1 in blisterverpakking |
| Treksterkte bij hitteveroudering | 13MPa |
| Type | HIS-3-BAG-12/4 |
| Type | 308-31216 |
| Uitvoering | dunwandig |
| Brandbaarheid | UL224 VW1 |
| Breekspanning (min.) | 800% |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 224 |
| Diëlektrische sterkte | 32kV/mm |
| Diëlektrische sterkte testmethode | IEC 60243 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +135 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Isolatieklasse | B (VDE 0530) |
| Minimale krimptemperatuur - °C | +100 °C |
| Rek bij breuk testmethode | ASTM D2671 |
| RoHS conform | ja |
| Treksterkte | 14MPa |
| Treksterkte testmethode | ASTM D2671 |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E143529 |
| UlListedUSOnly | Link Link |
| Volume weerstand testmethode | UL 224 |
| Volumeweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Waterabsorptie | 0.15% |
| Zelfdovend | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026401270 |
| Land van oorsprong | CN |
| Minimum bestelhoeveelheid | 3000 |
| PL1 - Breedte | 0.1m |
| PL1 - Gewicht | 0.075135kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 15 |
| PL1 - Hoogte | 0.01m |
| PL1 - Lengte | 0.345m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.000345m³ |
| PL2 -Type | zak |
| PL2 - Breedte | 0.34m |
| PL2 - Gewicht | 7.5635kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 1500 |
| PL2 - Hoogte | 0.15m |
| PL2 - Lengte | 0.47m |
| PL2 - Volume | 0.024m³ |
| PL3 - Gewicht | 15.627kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 3000 |
| PL3 - Type | karton |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 272.032kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 48000 |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom