Klittenband : TEXTIE 1M
TEXTIE klittenband-bundelbanden, Artikelnummer: 130-00005
Eigenschappen
- snel en eenvoudig te monteren, zonder gereedschap
- tot 400x te openen en te sluiten
- verschillende kleuren voor eenvoudige kabelmarkering
- voor binnen- en buitengebruik
- kan permanent aan de bundel bevestigd worden
- resistent tegen veroudering
Goedkeuringen en normen
Toepassing
TEXTIE klittenband is vooral geschikt om kwetsbare kabels zoals glasvezelbekabeling, communicatiekabels en netwerkkabels te bundelen, zonder dat zij door het klittenband beschadigd, doorgesneden of geknikt worden. De hersluitbare TEXTIE’s zijn ook een rationele oplossing in de podiumbouw, in sport en als voormontage van kabelbomen. Daarnaast zijn allerlei toepassingen thuis of op kantoor denkbaar, bijvoorbeeld de bundeling van PC- en hifikabels.
beschikbaar in verschillende kleuren en daarmee als kleurcode te gebruiken.
Meer producten uit deze productgroep
Klittenband >| Artikel vervallen wereldwijd | NO |
| Artikelomschrijving | TEXTIE klittenband-bundelbanden |
| EDP afkorting Duitsland | TEXTIE-1M-PA/PP-RD-I |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TEXTIE 1M-PA66/PP-RD |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | ja |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 1m |
| Kleur | rood (RD) |
| Kleur (afk.) | RD |
| Lokale Product Manager | Daan Koning (daan.koning@HellermannTyton.nl) |
| Manufacturer Type | TEXTIE 1M-PA66/PP-RD |
| Manufacturing PM | Artur Hofer (artur.hofer@HellermannTyton.de) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Product Marketing Manager (EMEA) | Stephanie Ilwig (Stephanie.Ilwig@HellermannTyton.de) |
| Productfamilie | TEXTIE-serie |
| Productgroep | Klittenband |
| Sluitprincipe bundelband | hook and loop |
| Uitvoering | klittenband / hook & loop band |
| Certificering |
|
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Goedkeuring UL-Listed ETIM (Y/N) | false |
| Mat. haak | Polypropyleen (PP) |
| Mat. lus | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66), Polypropyleen (PP) |
| Materiaal | PA66, PP |
| Materiaal beugel | PA |
| materiaal haak | PP |
| Materiaalclassificatie | Kunststof (PL) |
| Materiaaloppervlak | onbehandeld |
| MIL-goedkeuring | false |
| UV_bestendig_ASTM_D6779 | nee |
| VG-goedkeuring | false |
|
|
|
| Afmetingen verpakking gecalculeerd | |
| Content_Unit_BMEcat | rol |
| Douane HS-nummer | 630790 |
| Douanestatistieknummer | 63079010 |
| EAN / GTIN | 4031026266022 |
| Gewicht | 0.006kg |
| Labeltype | HT Standard 75x100 |
| Land van oorsprong | ES |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| Order Unit (BMEcat) | rol |
| PL0 - Nettogewicht | 0.006kg |
| PL1 - Breedte | 0.085m |
| PL1 - Gewicht | 0.006kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1 |
| PL1 - Hoogte | 0.017m |
| PL1 - Lengte | 0.125m |
| PL1 - Nettogewicht | 0.006kg |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00018m³ |
| PL3 - Breedte | 0.178m |
| PL3 - Gewicht | 0.43kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 50 |
| PL3 - Hoogte | 0.17m |
| PL3 - Lengte | 0.288m |
| PL3 - Nettogewicht | 0.3kg |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0087m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 64.86kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 5100 |
| PL4 - Hoogte | 1.164m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Nettogewicht | 43.86kg |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.117m³ |
| ProductLabelDimension1 | L: 1.000 mm / |
| ProductLabelDimension2 | W: 13,0 mm / |
| Status prijslijst | 2020-08-28 |
| MITEGRO order codes | 5101596, 10595807 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 00816626602, 10595807, 1668181, 2494818, 2579097, 5101596, 791510, 8004230, 82307, HLR13000005, O17327 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| Product trefwoord SEO | Tyfast, a-collection, Bizline, Elematic, Newlec, Panduit, Richco, Sapi Selko, Sormat, Thomas&Betts, T&B, Wurth |
| Published on web (system attribute) | France, Poland, Netherlands, com Internet |
Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief