Bundelband 200x4,6 V0-materiaal wit zak 100 st.
Art.-Nr. 111-95019
| T50R-PA66V0-WH
|
Copied
- Witte bundelband voor hogere brandbeveiliging.
- Voldoet aan vereisten voor lage rookontwikkeling. (UL94 V0)
- Geringe ontwikkeling van giftige gassen en bijtende zuren in geval van brand.
- PA66V0-bundelbanden zijn verkrijgbaar in verschillende maten.
- Hoge veiligheidsclassificatie vanwege laag brandgevaar.
toon meer
Minder tonen
Meer producten uit deze productgroep:
Bundelbanden voor verhoogde brandveiligheid (vlamvertragend)
| Toepassing | T-Serie bundelbanden voor het bundelen en vastzetten van kabels, leidingen en slangen. Deze bundelbanden kunnen worden gebruikt voor bijna elk type toepassing, vooral waar de veiligheidsvoorschriften hoog zijn en de vermindering van rook en gevaarlijke gassen vereist is. PA66V0-producten worden het meest gebruikt in de publieke sector, vooral in de spoorweg-, constructie- en defensie-industrie. |
| Artikelomschrijving | Bundelband 200x4,6 V0-materiaal wit zak 100 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA66V0-WH |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | st. |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | wit (WH) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 V0 (PA66V0) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.001483kg |
| Productfamilie | T-serie in PA66V0 |
| Productgroep | Bundelbanden voor verhoogde brandveiligheid (vlamvertragend) |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50R |
| Type | 111-95019 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Verwerking | Snelle, eenvoudige bevestiging met de hand of met HellermannTyton-spangereedschap |
| Brandbaarheid | UL94 V0 |
| Certificering |
|
| Certificering | EN 45545-2, IEC 62275 |
| EPD Link | Link |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| LimitedFireHazard | ja |
| RoHS conform | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 5022660019456 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.152m |
| PL1 - Gewicht | 0.148301kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.035m |
| PL1 - Lengte | 0.305m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.0016226m³ |
| PL3 - Breedte | 0.39m |
| PL3 - Gewicht | 9.62806kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 6000 |
| PL3 - Hoogte | 0.192m |
| PL3 - Lengte | 0.586m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0439m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 214.56kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 120000 |
| PL4 - Hoogte | 1.144m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.098m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom