Schroefzadels voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar : MCMB4
Schroefzadel detecteerbaar 28x28mmArtikelnummer: 151-01170
Eigenschappen
- unieke blauwe kleur voor visuele detectie
- eenvoudig te installeren met schroef of bout
- een uitstekende oplossing voor het geleiden van bekabeling, slangen of leidingwerk
- 4-voudige ingang voor bundelband, leidt tot flexibeler toepasbaarheid
- detecteerbaar middels metaal- en röntgen-detectiesystemen (detectieniveau afhankelijk van specifieke applicatie)
- metalen deeltjes verdeeld over het gehele zadel voor consistente detecteerbaarheid, ook voor kleine delen
- reduceert het risico op vervuiling van het eindproduct
- ondersteunt kwaliteitsprocessen rondom de productie en verwerking van levensmiddelen volgens de HACCP
Goedkeuringen en normen
Toepassing
MCMB-zadels zijn uitermate geschikt voor het fixeren van MCT-bundelbanden, ook in applicaties met sterke vibraties zoals in de levensmiddelenindustrie en verpakkingsmachines.
Meer producten uit deze productgroep
Schroefzadels voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar >| Artikelomschrijving | Schroefzadel detecteerbaar 28x28mm |
| Bevestigingsmethode | schroefmontage en rivet |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCMB4-PA66MP-BU |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | blauw (BU) |
| Montagebout type | #8 (M4) schroef |
| Productfamilie | MCMB-serie, schroefbaar |
| Productgroep | Schroefzadels voor de levensmiddelenindustrie, detecteerbaar |
| Bandbreedte max. (G) | 4.7mm |
| Breedte (W) | 28.0mm |
| Bundelband breedte max. (G) (imperaal) | 0.19" |
| Gatafstand (F) | 20.0mm |
| Hoogte (H) | 4.7mm |
| Lengte (L) | 28.0mm |
| Montage gat midden (F) (imperaal) | 0.79" |
| Montagegat Ø (FH) | 4.0 mm |
| Brandbaarheid | UL94 HB |
| Certificering |
|
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Materiaal | Polyamide 6.6 met metaal deeltjes |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660342905 |
| Gewicht | 0.17kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.152m |
| PL1 - Gewicht | 0.17kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.025m |
| PL1 - Lengte | 0.203m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00077m³ |
| PL3 - Breedte | 0.398m |
| PL3 - Gewicht | 9.302kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 5000 |
| PL3 - Hoogte | 0.204m |
| PL3 - Lengte | 0.591m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.048m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 207.04kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 100000 |
| PL4 - Hoogte | 1.164m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.117m³ |
| ETIM60Key | EC000449 |

Download



Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief