Bevestigingsbanden 2-delig met slangopname, draaibaar 360° : T50SVCOC10-14
BevestigingsbandArtikelnummer: 156-00134
Eigenschappen
- gewoon op een draad of slang klemmen
- bevestigingsklem biedt volledige 360 ° rotatie
- de geleidde kabel kan in elke richting ten opzichte van het bevestigingspunt bewegen
- binnenvertande bundelband
- ideaal gebruikt in de automobielindustrie
Goedkeuringen en normen
Toepassing
Deze aan de binnenvertande bevestigingsbanden bieden de mogelijkheid om een draad te bevestigen
of slang aan een bestaande kabelboom. Met een volledige 360 graden rotatie, kan de
draad / slang in elke richting ten opzichte van de kabelboom worden gericht.
Meer producten uit deze productgroep
Bevestigingsbanden 2-delig met slangopname, draaibaar 360° >| Artikelomschrijving | Bevestigingsband |
| Bevestigingsmethode | Omega Clips |
| Gereedschappen | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SVCOC10-14-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 500st. |
| Kenmerken en voordelen 2 | De eenvoudig te gebruiken bevestigingsband met binnenvertanding bieden de mogelijkheid om een exra kabel of slang aan een bestaande kabelboom toe te voegen. De extra kabel kan ten opzichte van de kabelboom 360º worden worden gedraaid, . |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Productgroep | Bevestigingsbanden 2-delig met slangopname, draaibaar 360° |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Bevestiging aan Ø | 10.0 - 14.0 |
| Breedte (W) | 4.7mm |
| Bundel diameter ∅ max. | 35.0mm |
| Bundel diameter ∅ min. | 2.0mm |
| Dikte (T) | 1.35mm |
| Lengte (L) | 155mm |
| Min. spankracht | 222N |
| ∅ D max. (imperaal) | 0.55" |
| ∅ D min. (imperaal) | 0.4" |
| Brandbaarheid | UL94 HB |
| Certificering |
|
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +105 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Materiaal | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS) |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026263465 |
| Gewicht | 1.355kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 500 |
| PL1 - Breedte | 0.545m |
| PL1 - Gewicht | 1.398597kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 500 |
| PL1 - Hoogte | 0.2m |
| PL1 - Lengte | 0.47m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.05123m³ |
| PL3 - Breedte | 0.386m |
| PL3 - Gewicht | 9.211582kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 3000 |
| PL3 - Hoogte | 0.368m |
| PL3 - Lengte | 0.584m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.083m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 131.568kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 36000 |
| PL4 - Hoogte | 1.249m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.199m³ |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download




Blijf in contact!
Inschrijven nieuwsbrief