Bevestigingsbanden 2-delig met lamelvoet, met afdekking
Art.-Nr. 156-03276
| T50RSOC13.9FT6.5-PA66HIRHS-BK
|
Copied
- Voorgemonteerde 2-delige bundelband met voetdeel van sparrenboom
- De kop van de bundelband kan na het bundelen worden bewogen
- Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- De schijf past de bundelband aan de druk uit verschillende richtingen aan en minimaliseert de toegang tot stof, vuil en water
- Het voetgedeelte kan worden gebruikt voor verschillende paneeldiktes
- Geschikt voor gebruik in schroefgaten
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze bevestigingsbanden kunnen overal worden gebruikt, waar rationeel werken moet worden gecombineerd met hoge treksterktes, bijv. in de schakelkast- en voertuigbouw. |
| Bevestigingsmethode | lamelvoet voor ronde gaten |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50RSOC13.9FT6.5-PA66HIRHS-BK |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 500zak |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.002998kg |
| Productfamilie | 2-Delige bevestigingsbanden met lamelvoet, met schotel, voor ronde gaten |
| Productgroep | Bevestigingsbanden 2-delig met lamelvoet, met afdekking |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50RSOC13.9FT6.5 |
| Type | 156-03276 |
| USP uniek verkoop argument | ergonomisch ontwerp |
| Breedte (W) | 4.6mm |
| Breedte (W2) | 15.0mm |
| Bundel diameter | 45.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 45.0mm |
| Dikte (T) | 1.2mm |
| Hoogte (H) | 1.2mm |
| Hoogte (H2) | 18.4mm |
| Lengte (L) | 202.0mm |
| Lengte (L2) | 25.5mm |
| Montagegat ⌀ (FH) | 6.1 - 6.9 mm, M8 x 1.25 Threaded, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal) |
| Offsetlengte | 13.9mm |
| Plaatdikte | 0.7 - 3 mm |
| Plaatdikte | 0.7 - 3.0mm |
| Vorm bevestigingsgat | hexagonaal, rond |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026734606 |
| Land van oorsprong | PL |
| Minimum bestelhoeveelheid | 500 |
| PL1 - Breedte | 0.475m |
| PL1 - Gewicht | 1.542597kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 500 |
| PL1 - Hoogte | 0.08m |
| PL1 - Lengte | 0.55m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.0209m³ |
| PL3 - Breedte | 0.386m |
| PL3 - Gewicht | 11.898179kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 3500 |
| PL3 - Hoogte | 0.538m |
| PL3 - Lengte | 0.584m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.1213m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 116.208kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 28000 |
| PL4 - Hoogte | 1.22m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.171m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



