1-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel, voor ronde gaten
Art.-Nr. 157-00112
| T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- sluitkop in vooraf gedefinieerde positie
- eenvoudig te monteren, zonder gereedschap
- schotel vangt krachten uit diverse richtingen op en beschermt tegen het binnendringen van vocht en vuil
- lamelvoet is toepasbaar voor een range plaatdikten
- geschikt voor montage in gaten met schroefdraad
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Eenvoudig fixeren van bekabeling, leidingwerk en slangen in de automobielindustrie, vliegtuigen, witgoed, machines, schakel- en besturingskasten, werktuigen enzovoort. |
| Bevestigingsmethode | lamelvoet voor ronde gaten |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 500st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV) |
| Min. spankracht | 222.4N |
| Nettogewicht | 0.001659kg |
| Productfamilie | Lamelvoet delen FT6 |
| Productgroep | 1-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel, voor ronde gaten |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50ROSFTQM6 |
| Type | 157-00112 |
| UV-bestendig ja/nee | ja |
| ⌀ D | 6.0mm |
| ⌀ D (imperaal) | 0.25" |
| Breedte (W) | 5.08mm |
| Bundel diameter | 2.0-50.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 50.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 2.0mm |
| Dikte (T) | 1.5mm |
| Hoogte (H) | 13.83mm |
| Lengte (L) | 203.2mm |
| Lengte (L2) | 16.13mm |
| Lengte lamelvoet | 13.8mm |
| Montagegat ⌀ (FH) | M6 |
| Plaatdikte | 3.3 - 7 mm |
| Plaatdikte | 3.25 - 7.0mm |
| Schotel ⌀ | 16mm |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026433066 |
| Land van oorsprong | US |
| Minimum bestelhoeveelheid | 500 |
| PL1 - Breedte | 0.355m |
| PL1 - Gewicht | 0.8915kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 500 |
| PL1 - Hoogte | 0.1m |
| PL1 - Lengte | 0.605m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.0214775m³ |
| PL3 - Breedte | 0.3984625m |
| PL3 - Gewicht | 6.21kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 3000 |
| PL3 - Hoogte | 0.219075m |
| PL3 - Lengte | 0.6064m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0529m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 145.2kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 60000 |
| PL4 - Hoogte | 1.244m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.194m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



T50SOSFT6E-PA46-GY
126-00100
T50SDP6-PA66HIRHS-BK
150-55550
T50SOSFT6E-PA66HIRHS-BK
155-05800
T50RTM25E-PA66HS-BK
157-00001
T50SOSFT6D10E-PA46-GY
157-00028
T50SOSFT6E1-PA66HIRHS-BK
157-00033
T50SOSFT6D10E-PA66HS-BK
157-00045
T50SOSFT6LGU-PA66HS-BK
157-00050
T50ROSFT6LGU-PA66HS-BK
157-00052
T50SOSFT6E1-PA46-GY
157-00059
OS160FT6HEX-PA66-BK
157-00080
T50SOSFT6E2-PA66HS-BK
157-00085
T50ROSFTQM6-PA46-BN
157-00144