Bundelband met schroefoog 215x4,7 transparant zak 100 st.
Art.-Nr. 113-05019
| T50MR-PA66-NA
|
Copied
- 1-delige band voor bundelen en bevestigen
- snel en eenvoudig te monteren
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze eendelige bevestigingsbanden zijn voorzien van een bevestigingsoog, direct aan de sluitkop. Ze kunnen middels een bout of een schroef worden gefixeerd, op iedere willekeurige ondergrond. De band wordt eerst gemonteerd alvorens de bekabeling wordt gefixeerd. |
| Artikelomschrijving | Bundelband met schroefoog 215x4,7 transparant zak 100 st. |
| Bevestigingsmethode | bevestigingsgat |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50MR-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | st. |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.001729kg |
| Productfamilie | MR serie |
| Productgroep | 1-delige bevestigingsbanden met schroefoog |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50MR |
| Type | 113-05019 |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275 |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Recognized | ja |
| UL-File nummer | E64963 |
| UlListedUSOnly | Link |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 5022660019210 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.13m |
| PL1 - Gewicht | 0.172901kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.035m |
| PL1 - Lengte | 0.32m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.001456m³ |
| PL3 - Breedte | 0.39m |
| PL3 - Gewicht | 9.37505kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 5000 |
| PL3 - Hoogte | 0.192m |
| PL3 - Lengte | 0.586m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0439m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 208.5kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 100000 |
| PL4 - Hoogte | 1.144m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.098m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK10-SB
110-10001
ProCut 9 no battery
104-10010
T30MR-PA66HS-BK
113-00002
T18MR-PA66W-BK
113-00043
T18MR-PA66HS-NA
113-01801
T18MR-PA66-BK
113-01810
T30MR-PA66-NA
113-03019
T50MR-PA66-BK
113-05010
T120MR-PA66-BK
113-12020