Afstandhouder voor inbouwspots van verlaagde plafonds
Art.-Nr. 148-00146
| SpotClip-IV-Slim-PA66GF15-BK
|
Copied
- aanpassing en dimensionering aan de bloeiende LED-verlichtingsmarkt
- vermindering van de omvang met meer dan 50%
- vereenvoudiging van de installatie in krappe ruimtes
- alleen geschikt voor extra platte LED-inbouwarmaturen.
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing |
De SpotClip-IV Slim zorgt voor een veiligheidsafstand tussen downlight, vochtbestendige folie en isolatiemateriaal en kan zo het risico op oververhitting en vroegtijdige beschadiging van de verlichting voorkomen. Het is ontwikkeld voor veilig gebruik en installatie van ultravlakke LED-lampen en geschikt voor plafonduitsparingen met een inbouwdiameter van 73 tot 83 mm. Vier extra flexibele lipjes voorkomen contact tussen het losse isolatiemateriaal en het armatuur, waardoor het ideaal is voor gebruik met bulk- en geblazen isolatiemateriaal. Afneembare lipjes maken het mogelijk om een transformator op te nemen of om de installatie van kabels te vergemakkelijken. De SpotClip-IV Slim kan tijdens of na de bouw worden geïnstalleerd. Getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100. |
| Artikelomschrijving | Afstandhouder voor inbouwspots van verlaagde plafonds |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SpotClip-IV-Slim-PA66GF15-BK |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 10st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Materiaal | Polyamide 6.6 glasvezel versterkt (PA66GF15) |
| Nettogewicht | 0.027123kg |
| Productfamilie | SpotClip-IV-Slim |
| Productgroep | Afstandhouder voor inbouwverlichting - woning- en utiliteitsbouw |
| Type | SpotClip-IV-Slim |
| Type | 148-00146 |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026610788 |
| Land van oorsprong | FR |
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 |
| PL1 - Breedte | 0.23m |
| PL1 - Gewicht | 0.271231kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 10 |
| PL1 - Hoogte | 0.09m |
| PL1 - Lengte | 0.36m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.007452m³ |
| PL3 - Breedte | 0.18m |
| PL3 - Gewicht | 1.576155kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 50 |
| PL3 - Hoogte | 0.171m |
| PL3 - Lengte | 0.56m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0172m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 96.655kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 2400 |
| PL4 - Hoogte | 1.17m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.123m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


