Bundelband met schroefoog 390x4,7 transparant zak 100 st.
Art.-Nr. 113-05419
| T50ML-PA66-NA
|
Copied
- 1-delige band voor bundelen en bevestigen
- snel en eenvoudig te monteren
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze eendelige bevestigingsbanden zijn voorzien van een bevestigingsoog, direct aan de sluitkop. Ze kunnen middels een bout of een schroef worden gefixeerd, op iedere willekeurige ondergrond. De band wordt eerst gemonteerd alvorens de bekabeling wordt gefixeerd. |
| Artikelomschrijving | Bundelband met schroefoog 390x4,7 transparant zak 100 st. |
| Bevestigingsmethode | schroefbevestiging |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ML-PA66-NA |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | naturel (NA) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Min. spankracht | 225N |
| Min. spankracht | 133.5N |
| Montagebout type | #10 (M5) schroef |
| Nettogewicht | 0.0029kg |
| Productfamilie | M-serie |
| Productgroep | 1-delige bevestigingsbanden met schroefoog |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50ML |
| Type | 113-05419 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Breedte (W) | 4.7mm |
| Bundel diameter | 3.0-100.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 100.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 3.0mm |
| Bundelband breedte max.(G) (imperaal) | 0.5" |
| Dikte (T) | 1.2mm |
| Hoogte (H) | 5.7mm |
| Hoogte sluitkop bundelband | 7.9mm |
| Lengte (L) | 390.0mm |
| Montagegat ⌀ (FH) | 5.5 mm |
| Sluitkop bundelband breedte | 13.4mm |
| Sluitkop bundelband lengte | 28.4mm |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026108247 |
| Land van oorsprong | US |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.144m |
| PL1 - Gewicht | 0.290001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.035m |
| PL1 - Lengte | 0.437m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00220248m³ |
| PL3 - Breedte | 0.2921m |
| PL3 - Hoogte | 0.37465m |
| PL3 - Lengte | 0.59055m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0646m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





T120MR(E)-PA66-BK
113-00001
T50MI-PA66-BK
113-00031
T50MRX-PA66HS-BK
113-00060
T120MR(E)-PA66-NA
113-12018