Mini-lasklem 3-polig grijs doos 100 st.
Art.-Nr. 148-90037
| HCPM-3-PC-CL/OG
|
Copied
- voor professionele verbindingen in elektrotechnische installaties
- 40 % kleiner - ruimtebesparend ontwerp
- lage insteekkracht - eenvoudig in het gebruik, bespaart tijd bij het installeren
- goed toegankelijke testopening voor multimeter
- ondersteunt de installateur bij moeilijke applicaties zoals bovenhoofds werken
- transparante behuizing maakt visuele inspectie mogelijk
- verschillende kleuren voor gemakkelijk herkennen van het aantal aansluitingen
- verschillende diameters binnen een lasklem mogelijk
- handige Variobox met 350 HCPM-lasklemmen leverbaar (artikelnummer 148-90046)
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | HelaCon-lasklemmen worden gebruikt voor het snel, gemakkelijk en betrouwbaar installeren van bekabeling in elektrotechnische installaties van zowel woning- als utiliteitsbouw. De nieuwe generatie HelaCon Plus Mini lasklemmen kunnen zonder gereedschap worden verwerkt, door de push-in veerklemtechniek. HelaCon Plus Mini is uitgerust met een dubbele klemveer, voor zowel massieve als half-flexibele aders. |
| Aantal aders | 3 |
| Artikelomschrijving | Mini-lasklem 3-polig grijs doos 100 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM-3-PC-CL/OG |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | oranje (OG), transparant (CL) |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Maximale spanning | 600V |
| Maximale stroom | 24A |
| Nettogewicht | 0.00165kg |
| Productfamilie | HelaCon Plus Mini |
| Productgroep | Lasklemmen - voor flexibele en massieve aders |
| Type | HCPM-3 |
| Type | 148-90037 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Brandbaarheid | UL94 V0 |
| CE Certificering | nee |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
| Certificering | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014) |
| Gebruikstemperatuur - °C | -30 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | ja |
| UL-File nummer | E316080 |
| UlListedUSOnly | ja |
| UlListedUSOnly | Link |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 85369010 |
| EAN / GTIN | 4031026530604 |
| Land van oorsprong | CN |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.05m |
| PL1 - Gewicht | 0.181kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.099m |
| PL1 - Lengte | 0.075m |
| PL1 - Type | karton |
| PL1 - Volume | 0.00037125m³ |
| PL3 - Breedte | 0.25m |
| PL3 - Gewicht | 11.903kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 6300 |
| PL3 - Hoogte | 0.32m |
| PL3 - Lengte | 0.37m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0296m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 342.381kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 170100 |
| PL4 - Hoogte | 1.104m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.06m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




HCPM Variobox 350-PC-CL
148-90046
HCPM-2-PC-CL/YE
148-90036
HCPM-4-PC-CL
148-90038
HCPM-5-PC-BU/CL
148-90039
HCPM-6-PC-CL/VT
148-90040
HCPM-8-PC-BK/CL
148-90041
HCPM-2-Blister-PC-CL/YE
148-90054
HCPM-3-Blister-PC-CL/OG
148-90055
HCPM-4-Blister-PC-CL
148-90056
HCPM-5-Blister-PC-BU/CL
148-90057