Kabel installatiesysteem verlengstaven flexibel
Art.-Nr. 897-90005
| CS-P4-GF-WH
|
Copied
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Een set verlengstaven bestaat uit twee glasvezellengten en zijn separaat leverbaar. |
| Artikelomschrijving | Kabel installatiesysteem verlengstaven flexibel |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CS-P4-GF-WH |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 1st. |
| Inhoud staven | 2 verlengstaven, wit 1 m |
| Kleur | wit (WH) |
| Materiaal | Glasvezel (GF) |
| Nettogewicht | 0.08kg |
| Productfamilie | Cable Scout+ verlengstaven |
| Productgroep | Kabelinstallatiesysteem - Cable Scout+ |
| Staafflexibiliteit | flexibel |
| Type | CS-P4 |
| Type | 897-90005 |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4031026406299 |
| Land van oorsprong | CN |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| PL1 - Breedte | 0.065m |
| PL1 - Gewicht | 0.080001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1 |
| PL1 - Hoogte | 0.01m |
| PL1 - Lengte | 1.135m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.00073775m³ |
| PL2 -Type | karton |
| PL2 - Breedte | 0.267m |
| PL2 - Gewicht | 2.5kg |
| PL2 - Hoeveelheid | 25 |
| PL2 - Hoogte | 0.216m |
| PL2 - Lengte | 0.3048m |
| PL2 - Volume | 0.0176m³ |
| PL3 - Breedte | 0.22m |
| PL3 - Gewicht | 10.5kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 100 |
| PL3 - Hoogte | 0.12m |
| PL3 - Lengte | 1.08m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0285m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 304.5kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 2700 |
| PL4 - Hoogte | 1.224m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.175m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


CS-SD
897-90001
CS-SB
897-90000
CS-SH
897-90003
CS-PN-GF-WH
897-90008