Krimpend verdeelstuk 4-voudig 150-70 st. 1 st.
Art.-Nr. 404-18020
| 418-4-B8W2-PO-X-BK
|
Copied
- snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing, waar kabel splitst in individuele aders
- vervaardigd uit stevig, cross-linked polyolefine
- lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing |
Verdeelvormstukken worden vervaardigd uit vernet, vlamvertragend polyolefine. Daardoor bieden deze vormstukken een uitstekende elektrische en mechanische bescherming, zodat ze zowel binnen als buiten kunnen worden toegepast. Meervoudige vormstukken worden geleverd met een lijmcoating aan de binnenzijde voor een betrouwbare bescherming tegen omgevingsinvloeden en zijn leverbaar voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-aderige kabels. |
| Artikelomschrijving | Krimpend verdeelstuk 4-voudig 150-70 st. 1 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | 418-4-B8W2-PO-X-BK |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 1st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Krimpverhouding | tot 3:1 |
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Nettogewicht | 0.088kg |
| Productfamilie | Helashrink serie 400, in line, laagspanning |
| Productgroep | Vormstuk voor 4-voudige aftakking, breakout boot |
| Type | 418-4-B8W2 |
| Type | 404-18020 |
| Uitvoering | voor 4-aderige kabels |
| ⌀H max b | 22.9mm |
| ⌀H min. a | 60.0mm |
| ⌀J max b | 6.4mm |
| ⌀J min. a | 30.0mm |
| ⌀K max b | 6.4mm |
| ⌀K min a | 30.0mm |
| Bundel diameter ⌀ max. | 150.0mm |
| Bundel diameter ⌀ min. | 70.0mm |
| Draad afmeting (mm²) | 35.0-150.0mm |
| Flexibiliteit | semi-flexibel |
| HW ± 20 % | 4.1mm |
| JW ± 20 % | 3.3mm |
| Maat bij uitlevering ⌀ D | 60.0mm |
| Na vrije krimp ⌀ d | 22.9mm |
| P ± 10 % | 202.0mm |
| R ± 10 % | 38.1mm |
| S nom | 38.1mm |
| S ± 10 % | 38.1mm |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39174000 |
| EAN / GTIN | 5022660648038 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| PL1 - Breedte | 0.06m |
| PL1 - Gewicht | 0.088kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 1 |
| PL1 - Hoogte | 0.06m |
| PL1 - Lengte | 0.202m |
| PL1 - Type | st. |
| PL1 - Volume | 0.0007272m³ |
| PL3 - Breedte | 0.325m |
| PL3 - Gewicht | 4.9kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 50 |
| PL3 - Hoogte | 0.37m |
| PL3 - Lengte | 0.415m |
| PL3 - Type | karton |
| PL3 - Volume | 0.0499m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 109.2kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 900 |
| PL4 - Hoogte | 1.254m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.204m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





CHG900
391-90010