Krimpkous 4:1 L=1m middelw. 12/3 BK GL-goedkeuring doos 10 lengtes
						Art.-Nr. 323-00101
						| MA40-12/3-PO-X-BK
						| 
						
					Copied
					- middelwandige krimpkous met lijmlaag voor laagspanningskabels
- ontwikkeld voor toepassing aan boord van schepen, GL-goedgekeurd
- vlamvertragend
- UV- en weersbestendig
- excellente mechanische eigenschappen
 
											Vraag nu uw individuele offerte aan
									 Prijsopgave aanvragen
							
										Meer producten uit deze productgroep: 
									
| Toepassing | Ontwikkeld voor laagspanningsaftakkingen en -verbindingen aan boord van schepen; isoleert en beschermt tegen vocht. | 
| Artikelomschrijving | Krimpkous 4:1 L=1m middelw. 12/3 BK GL-goedkeuring doos 10 lengtes | 
| Bedrukbaar | nee | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-12/3-PO-X-BK | 
| Hitteveroudering rek (%) | 300% | 
| Hitteverouderingstest | 168h/150°C | 
| Hitteverouderingstestmethode | ASTM D2671 | 
| Hoeveelheid per | lengte | 
| Inhoud | 10st. | 
| Kleur | zwart (BK) | 
| Krimpverhouding | tot 4:1 | 
| Lijm aan binnenzijde (ja/nee) | ja | 
| Materiaal | Polyolefine vernet (PO-X) | 
| Nettogewicht | 0.0542kg | 
| Productfamilie | MA40 - middelwandig met lijmlaag | 
| Productgroep | Krimpkous 4:1 - vlamvertragend | 
| Treksterkte bij hitteveroudering | 12MPa | 
| Type | MA40-12/3 | 
| Type | 323-00101 | 
| Uitvoering | middelwandig | 
| Breekspanning (min.) | 350% | 
| Certificering |   | 
| Diëlektrische sterkte | 15kV/mm | 
| Diëlektrische sterkte testmethode | IEC 60243-1 | 
| Gebruikstemperatuur - °C | -55 °C tot +110 °C | 
| Gevaargoed | nee | 
| Halogeenvrij | nee | 
| Lijm | Hotmelt lijm | 
| LimitedFireHazard | nee | 
| Minimale krimptemperatuur - °C | +120 °C | 
| Rek bij breuk testmethode | ASTM D2671 | 
| RoHS conform | ja | 
| Smeltpunt lijm | +85 °C | 
| Treksterkte | 12MPa | 
| Treksterkte testmethode | ASTM D2671 | 
| UlRecognizedUSOnly | nee | 
| Volume weerstand testmethode | ASTM D2671 | 
| Volumeweerstand | 10¹² Ω cm | 
| Waterabsorptie | 0.2% | 
| Zelfdovend | ja | 
|  | |
| Douanestatistieknummer | 39173200 | 
| EAN / GTIN | 4031026461175 | 
| Land van oorsprong | CN | 
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 | 
| PL1 - Breedte | 0.15m | 
| PL1 - Gewicht | 0.560001kg | 
| PL1 - Hoeveelheid | 10 | 
| PL1 - Hoogte | 0.1m | 
| PL1 - Lengte | 1.22m | 
| PL1 - Type | zak | 
| PL1 - Volume | 0.0183m³ | 
| PL3 - Breedte | 0.28m | 
| PL3 - Gewicht | 14.5kg | 
| PL3 - Hoeveelheid | 250 | 
| PL3 - Hoogte | 0.26m | 
| PL3 - Lengte | 1.08m | 
| PL3 - Type | karton | 
| PL3 - Volume | 0.0786m³ | 
| PL4 - Breedte | 0.8m | 
| PL4 - Gewicht | 79.0kg | 
| PL4 - Hoeveelheid | 1000 | 
| PL4 - Hoogte | 0.68m | 
| PL4 - Lengte | 1.2m | 
| PL4 - Type | pallet | 
| PL4 - Volume | 0.653m³ | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
						 
						 
						 
						 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					


 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100
							
								MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					