Schroefzadel detecteerbaar 10,3x20,7 / ⌀ 4,5 / band max. 5,0mm zak 100 st.
Art.-Nr. 151-00997
| MCCTAM1-PA66MD-BU
|
Copied
- onderscheidende blauwe kleur voor gemakkelijke visuele detectie
- geschikt voor toepassing in beperkte ruimte
- wordt gemonteerd voor de kabels worden geïnstalleerd en in lijn met de bekabeling
- CTAM is viervoudig uitgevoerd, kan daarmee parallel aan of haaks op de bekabeling worden gemonteerd
- detecteerbaar middels metaal- en röntgen-detectiesystemen
- metalen deeltjes verdeeld over het gehele zadel, consistent detecteerbaar
- reduceert het risico op vervuiling van het eindproduct aanzienlijk
- ondersteunt kwaliteitsprocessen rondom de productie en verwerking van levensmiddelen
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | MCCTAM-zadels zijn ontwikkeld om MCT-bundelbanden te fixeren, ook in sterk vibrerende applicaties zoals in levensmiddeleninstallaties en verpakkingsmachines. |
| Artikelomschrijving | Schroefzadel detecteerbaar 10,3x20,7 / ⌀ 4,5 / band max. 5,0mm zak 100 st. |
| Bevestigingsmethode | schroefbevestiging |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCCTAM1-PA66MD-BU |
| Hoeveelheid per | verpakking |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | blauw (BU) |
| Materiaal | Polyamide 6.6, metaaldetecteerbaar (PA66MD) |
| Montagebout type | M4 |
| Nettogewicht | 0.000545kg |
| Productfamilie | MCCTAM-serie, voor applicaties met beperkte ruimte |
| Productgroep | Detecteerbaar schroefzadel voor levensmiddelenindustrie |
| Type | MCCTAM1 |
| Type | 151-00997 |
| UV-bestendig ja/nee | nee |
| Voor bundelbanden | MCT18 - MCT50 |
| CE Certificering | nee |
| CSA-certificaat | nee |
| Certificering |
|
|
|
Producten van HellermannTyton worden geproduceerd met kunststoffen die zijn teruggewonnen uit gerecycled afval of uit mariene milieus, die afkomstig zijn van hernieuwbare plantaardige bronnen, of die gebruikmaken van materialen met een lagere equivalente emissie. HellermannTyton biedt ook productoplossingen die - door het ontwerp - afval verminderen of herbruikbaarheid en recyclebaarheid ondersteunen. Sustainable by design richt zich op productoplossingen die afval verminderen, de levensduur verbeteren of later hergebruik en recyclebaarheid ondersteunen. |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| RoHS conform | ja |
| UL Listed | nee |
| UL Recognized | nee |
| UlListedUSOnly | nee |
| UlRecognizedUSOnly | nee |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 4944387104233 |
| Land van oorsprong | JP |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.1m |
| PL1 - Gewicht | 0.054501kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.022m |
| PL1 - Lengte | 0.17m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.000374m³ |
| PL3 - Breedte | 0.31m |
| PL3 - Gewicht | 5.6601kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 10000 |
| PL3 - Hoogte | 0.18m |
| PL3 - Lengte | 0.45m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0251m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 156.84kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 240000 |
| PL4 - Hoogte | 1.224m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.175m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




