Bundelband 200x4,6 UV-zwart zak 100 st.
Art.-Nr. 111-04889
| T50R-PA66W-BK
|
Copied
- UV-bestendige zwarte bundelbanden verkrijgbaar in vele maten
- Gemaakt van 100% hoogwaardige kunststof, zorgt voor een goede recycling
- Binnenvertanding voor stevige grip op bundels
- Eenvoudige applicatie, handmatig of met een installatietool.
- Eenvoudig in te brengen vanwege gebogen punt.
Vraag nu uw individuele offerte aan
Prijsopgave aanvragen
Meer producten uit deze productgroep:
| Toepassing | Deze binnenvertande bundelbanden zijn gemaakt van UV-bestendig Polyamide 6.6 (PA66W) en dus geschikt voor buitentoepassingen. UV gestabiliseerde kabelbinders weerstaan UV-straling voor een aanzienlijk langere periode in vergelijking met standaard PA66 bundelbanden. Ze kunnen eenvoudig worden gebruikt voor het bundelen en vastzetten van kabels, leidingen en slangen, vooral in buitenruimten. |
| Artikelomschrijving | Bundelband 200x4,6 UV-zwart zak 100 st. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA66W-BK |
| Hersluitbare sluitkop ja/nee | nee |
| Hoeveelheid per | zak |
| Inhoud | 100st. |
| Kleur | zwart (BK) |
| Markeringsvlak positie | geen |
| Materiaal | Polyamide 6.6 UV-bestendig (PA66W) |
| Min. spankracht | 225N |
| Nettogewicht | 0.0013kg |
| Productfamilie | T-serie in PA66W zwart |
| Productgroep | Bundelbanden voor buitentoepassingen (UV-bestendig) |
| Sluitprincipe bundelband | kunststof sluittong |
| Type | T50R |
| Type | 111-04889 |
| UV-Gestabiliseerde referentie | IEC62275 |
| UV-bestendig ja/nee | ja |
| Uitvoering | binnenvertand |
| Verwerking | Snelle, eenvoudige bevestiging met de hand of met HellermannTyton-spangereedschap |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering |
|
| Certificering | IEC 62275:2006 |
| EPD Link | Link |
| Gebruikstemperatuur - °C | -40 °C tot +85 °C |
| Gevaargoed | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Nato nummer | 5975-12-186-5640, 5975-14-393-0145 |
| RoHS conform | ja |
|
|
|
| Douanestatistieknummer | 39269097 |
| EAN / GTIN | 5022660023613 |
| Land van oorsprong | GB |
| Minimum bestelhoeveelheid | 100 |
| PL1 - Breedte | 0.146m |
| PL1 - Gewicht | 0.150001kg |
| PL1 - Hoeveelheid | 100 |
| PL1 - Hoogte | 0.038m |
| PL1 - Lengte | 0.221m |
| PL1 - Type | zak |
| PL1 - Volume | 0.001226108m³ |
| PL3 - Breedte | 0.39m |
| PL3 - Gewicht | 9.73006kg |
| PL3 - Hoeveelheid | 6000 |
| PL3 - Hoogte | 0.192m |
| PL3 - Lengte | 0.586m |
| PL3 - Type | doos |
| PL3 - Volume | 0.0439m³ |
| PL4 - Breedte | 0.8m |
| PL4 - Gewicht | 215.6kg |
| PL4 - Hoeveelheid | 120000 |
| PL4 - Hoogte | 1.144m |
| PL4 - Lengte | 1.2m |
| PL4 - Type | pallet |
| PL4 - Volume | 1.098m³ |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download








EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7iSP
110-77002
EVO7i
110-77001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
ProCut 9 no battery
104-10010
MK10-SB
110-10001